Universidad de Burgos (sortierbare Tabelle)
Kursnummer | Titel der Lehrveranstaltung im Ausland | CP | Anerkannt für Lehrveranstaltung | CP | Prüfungsnummer | Bereich | Anerkannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5560 | Investigación de Mercados | 6 | Marketing Research | 5 | 105302501 | Wahlpflichtbereich_1 | HeSe 2022/23 |
7303 | Corporate Social Responsibility | 6 | International Business Ethics | 5 | 105306101 | Wahlpflichtbereich_2 | HeSe 2022/23 |
5543 | Fundamentos de Marketing | 6 | BWL 2: Marketing | 5 | 105300301 | Pflichtfachbereich | HeSe 2022/23 |
5545 | Financial Accounting | 6 | International Financial Accounting | 5 | 105302701 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
Universidad CEU Cardenal Herrera (sortierbare Tabelle)
Kursnummer | Titel der Lehrveranstaltung im Ausland | CP | Anerkannt für Lehrveranstaltung | CP | Prüfungsnummer | Bereich | Anerkannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100747 | Trademarkd and Produkt Policy / Políticas de Producto y Marca | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich_1 | HeSe 2023/24 |
100748 | Price Policy / Politicas de Precio | 6 | Topics in Area Studies | 5 | 105307401 | Wahlpflichtbereich_2 | HeSe 2023/24 |
100916 | Sozial Responsability and Corporate Governance / Responsibilidad Social y Gobierno corporativo | International Business Ethics | 5 | 105306101 | Wahlpflichtbereich_2 | HeSe 2023/24 | |
100905 | Corporate Organization / Diseno de las Organizaciones | 6 | Topics in Business Administration | 5 | 105303401 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2023/24 |
100914 | Dirrección de Logística y Producción | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2023/24 |
Universidad de Deusto (sortierbare Tabelle)
http://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-deusto
Kursnummer | Titel der Lehrveranstaltung im Ausland | CP | Anerkannt für Lehrveranstaltung | CP | Prüfungsnummer | Bereich | Anerkannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152057 | Entrepreneurship | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich_1 | HeSe 2022/23 |
152368 | The Globalization Dilemma: global Economic, Legal, Political and Social Challenge | 6 | Development Economics | 5 | 105302901 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
153528 | Congress and Event Management | 6 | Topics in Int. Business and Economics 1 or 2 | 5 | 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
52091 | International Economics | 6 | International Economics | 5 | 105302801 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2021/22 |
52099 | Talent Management | 6 | Topics in Int. Business and Economics 1 or 2 | 5 | 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2021/22 |
152099 | Talent Management | 6 | Topics in Business Administration | 5 | 105303401 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
152058 | Strategic Distribution Decisions | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
152026 | Company Policy I | 6 | International Strategic Management | 5 | 105302301 + 105302302 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
153605 | Mass Communication Media | 6 | International Media Management | 5 | 105302201 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
143632 | Tourism and digital Marketing | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
143681 | Strategic management in the hotel industry | 6 | Topics in Business Administration | 5 | 105303401 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2021/22 |
Strategic management in smart destinations | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 | |
142110 | Gender & Leadership | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2021/22 |
ESIC Business & Marketing School Barcelona (sortierbare Tabelle)
https://www.esic.edu/barcelona
Kursnummer | Titel der Lehrveranstaltung im Ausland | CP | Anerkannt für Lehrveranstaltung | CP | Prüfungsnummer | Bereich | Anerkannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMKB0023 | Política de Precios y Costes | 6 | Topics in Area Studies (Südeuropa) | 5 | 105307401 | Wahlpflichtbereich_2 | HeSe 2022/23 |
GMKB0028 | Comunicación y Publicidad | 6 | Topics in Business Administration | 5 | 105303401 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
GMKB0026 | Métodos de Decisión Aplicados al Marketing | 4,5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
GMKB0025 | Marketing Relacional y Directo | 4,5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
GMKB0027 | Marketing y Sistemas de Información aplicados | 6 | Informationstechnologie | 5 | 105303101 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
ESIC Business & Marketing School Madrid (sortierbare Tabelle)
Kursnummer | Titel der Lehrveranstaltung im Ausland | CP | Anerkannt für Lehrveranstaltung | CP | Prüfungsnummer | Bereich | Anerkannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMK18-0039 | Estrategia de Marketing Digital | 4,5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich_1 | HeSe 2022/23 |
0873035 | Strategic Management | 6 | International Strategic Management | 5 | 105302301 + 105302302 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2024/25 |
0872036 | Labor Law | 6 | Recht 2: Arbeitsrecht und internationales Recht | 5 | 105302001 | Pflichtbereich | HeSe 2024/25 |
0872049 | International Economic Analysis | 4,5 | International Economics | 5 | 105302801 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2024/25 |
0872037 | Marketing Global e International / Global and International Marketing | 4,5 | International Marketing Management | 5 | 105302401 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2024/25 |
2002-0022 | Marketing Management | 4,5 | BWL 2: Marketing | 5 | 105300301 | Pflichtbereich | HeSe 2022/23 |
2002-0024 | Customer Marketing | 4,5 | International Marketing Management | 5 | 105302401 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
TSMK18-0035 | Estrategia Empresarial | 4,5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
TSMK18-0037 | Gestión De Talento | 4,5 | Topics in Business Administration | 5 | 105303401 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
0874035 | Plan de Marketing | 6 | BWL 2: Marketing | 5 | 105300301 | Pflichtbereich | HeSe 2022/23 |
2002-0026 | Sales Management | 4,5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
2002-0023 | Trade and Retail Marketing | 4,5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
2002-0021 | Accounting Information Systems | 4,5 | Topics in Business Administration | 5 | 105303401 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
0872036 | Labour Law | 6 | Topics in Area Studies (SE) | 5 | 105307401 | Wahlpflichtbereich 2 | HeSe 2023/24 |
0872049 | International economic analysis | 4,5 | Research Methods for Regional Studie (SE) | 5 | 105307301 | Wahlpflichtbereich 2 | HeSe 2023/24 |
0872040 | Entrepreneurship | 4,5 | Entpreneurship in Practice | 5 | 105303601 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2023/24 |
0872041 | Academic Recognition of Credits | 6 | Informationstechnologie | 5 | 105303101 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2023/24 |
0872046 | Corporate Assessment and Acquisition | 4,5 | BWL 4: Finance | 5 | 105300501 | Pflichtbereich | HeSe 2023/24 |
ESIC Business & Marketing School Valencia (sortierbare Tabelle)
http://www.esic.edu/valencia/home/
Kursnummer | Titel der Lehrveranstaltung im Ausland | CP | Anerkannt für Lehrveranstaltung | CP | Prüfungsnummer | Bereich | Anerkannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIB23 | Estrategías De Acceso A Mercados Internacionales / Access Strategies to international markets | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2023/24 |
1692568 | Economía Espanola | 6 | Topics in Area Studies (SE) or Regional Economics I (SE) | 5 | 105307401 or 105307201 | Wahlpflichtbereich 2 | HeSe 2021/22 |
GRIB13 | Entorno Económico Internacional (International Economic Environment) | 6 | Topics in Area Studies (SE) | 5 | 105307401 | Wahlpflichtbereich 2 | HeSe 2023/24 |
GRIB31 | Comercio Electrónico (e-Commerce) | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2023/24 |
1451-0005 | Comportamiento del Consumidor | 4.5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
GRIB22 | Cross Cultural Management | Culture and International Development | 5 | 105306201 | Wahlpflichtbereich 2 | HeSe 2023/24 | |
GRIB35 | Emerging Markets | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2023/24 |
GRIB25 | Financiación internacional | 6 | International Finance | 5 | 105302601 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
1963164 | Gestión de Proyectos (Project Management) |
6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 or Topics in Business Administration |
5 | 105303201 or 105303301 or 153002591 |
Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
GRIB 34 | Global Entrepreneurship and Internationalisation | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301/ 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2023/24 |
GRIB 5 | Ingles para los Negocios | 6 | Topics in Business Administration | 5 | 105303401 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2023/24 |
GRIB13 | Entorno Económico Internacional (International Economic Environment) | 6 |
Topics in International Business and Economics 1 or 2 or International Economics |
5 |
105303201 or 105303301 or 105302801 |
Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2021/22 |
GRIB32 | International Marketing Plan | 6 | International Marketing Management | 5 | 105302401 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2023/24 |
GRIB21 | Dirección Internacional de Productos Y Precios / International Product & Pricing Management | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2023/24 |
1963167 | Técnicas de Negociación (Negotiation Techniques) |
6 | International Business Ethics | 5 | 105306101 | Wahlpflichtbereich 2 | HeSe 2022/23 |
BDBA01 | Principles of Marketing | 6 | BWL 2: Marketing | 5 | 105300301 | Pflichtbereich | HeSe 2021/22 |
TSMK 18-0003 | Introduction to Marketing | 4.5 | BWL 2: Marketing | 5 | 105300301 | Pflichtbereich | HeSe 2022/23 |
TSMK18-0055 | E-Markets | 4.5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002301 | Wahlpflichtbereich_1 | HeSe 2022/23 |
TSMK18-0021 | Trend search and analysis | 4.5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich_1 | HeSe 2022/23 |
TSMK18-00 | Business Environment | 4.5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich_1 | HeSe 2022/23 |
GRIB31 | E-Commerce | 6 | Innovationsmanagement | 5 | 105303701 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2023/24 |
GRIB33 | Strategic Management | 6 | International Strategie Management | 5 | 105302301 + 105302302 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2023/24 |
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (sortierbare Tabelle)
Kursnummer | Titel der Lehrveranstaltung im Ausland | CP | Anerkannt für Lehrveranstaltung | CP | Prüfungsnummer | Bereich | Anerkannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40521 | Economía Internacional y Española | 6 | International Economics | 5 | 105302801 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
41304 | Dirección de empresas turísticas | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
41321 | Turismo y desarrollo sostenible | 6 | Topics in Area Studies (SE) | 5 | 105307801 | Wahlpflichtbereich 2 | HeSe 2022/23 |
41321 | Turismo y desarrollo sostenible | 6 | Bachelorkolloquium (Südeuropa) | 5 | 105307701 | Wahlpflichtbereich 2 | HeSe 2022/23 |
40530 | Planificación y control de gestión | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
40532 | Tecnología para la gestión de las organizaciones | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
41304 | Dirección de empresas turísticas | 6 | Topics in Business Administration | 5 | 105303401 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
41328 | Dirección estratégica de empresas y destinos turísticos | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
Public University of Navarre (UPNA) (sortierbare Tabelle)
https://www.unavarra.es/conocerlauniversidad
Kursnummer | Titel der Lehrveranstaltung im Ausland | CP | Anerkannt für Lehrveranstaltung | CP | Prüfungsnummer | Bereich | Anerkannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
174832 | Environmental Economics | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich_1 | HeSe 2022/23 |
174727 | International Trade Management | 6 | International Strategic Management | 5 | 105302301 + 105302302 | Wahlpflichtbereich_1 | HeSe 2022/23 |
174301 | Financial Accounting | 6 | International Financial Accounting | 5 | 105302701 | Wahlpflichtbereich_1 | HeSe 2022/23 |
174305 | Quantitative Methods of Business Management | 6 | Topics in Business Administration | 5 | 105303401 | Wahlpflichtbereich_1 | HeSe 2022/23 |
174730 | Development Economics | 6 | Development Economics | 5 | 105302901 | Wahlpflichtbereich_1 | HeSe 2022/23 |
Universidad Rey Juan Carlos Madrid (sortierbare Tabelle)
Kursnummer | Titel der Lehrveranstaltung im Ausland | CP | Anerkannt für Lehrveranstaltung | CP | Prüfungsnummer | Bereich | Anerkannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2110040 | Direction of Human Resources | 4,5 | BWL 1: IHRM | 5 | 105300201 | Pflichtbereich | HeSe 2022/23 |
2048005 | Financial Accounting 1 | 6 | International Financial Accounting | 5 | 105302701 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2024/25 |
2110002/ 2048003 | Introduction to Corporations 1 | 6 | BWL 3: Organisation | 5 | 105300401 + 105300402 | Pflichtbereich | HeSe 2022/23 |
2048012 | Introduction to Marketing and Communications in the Firm | 6 | BWL 2: Marketing | 5 | 105300301 | Pflichtbereich | HeSe 2022/23 |
2110026 | Sales Management | 4,5 | Topics in Business Administration | 5 | 105303401 | Wahlpflichtbereich_1 | HeSe 2022/23 |
2110015/ 2024015 | Psychology applied to marketing/ (Psicologia Aplicada Al Marketing) | 4,5 | Topics in Business Administration | 5 | 153002591/ 105303401 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2021/22 |
2110012/ 2024012 | Mercantile Law/ (Derecho Mercantil: Regulcion Juridica Del Mercado) | 4,5 | Anglo American Law | 5 | 105306301 | Wahlpflichtbereich 2 | HeSe 2024/25 |
2024001 | Marketing y Tecnicas de Comunicacion Interpersonal | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
2110014 | Strategic Management | 4,5 | International Strategic Management | 5 | 105302301+ 105302302 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2021/22 |
2110027 | Consumer Behaviour | 4,5 | Behavioural Economics | 5 | 105303001 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2024/25 |
2110024 | Product Policy | 6 | Topics in Business Administration | 5 | 105303401 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
2110026 | Sales Management | 4,5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
2110028 | Industrial and Services | 4,5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
Universidad de Salamanca (sortierbare Tabelle)
Kursnummer | Titel der Lehrveranstaltung im Ausland | CP | Anerkannt für Lehrveranstaltung | CP | Prüfungsnummer | Bereich | Anerkannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103737/ 103757 |
Economía de la Innovación/ Economics of innovation |
6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 or Topics in Business Administration or Topics in Area Studies (LA) |
5 |
105303201 or 105303301or 105303401or 105307801 |
Wahlpflichtbereich_1 or 2 | HeSe 2022/23 |
103928 | Comercio Electrónico | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 or Topics in Business Administration |
5 | 105303201or 105303301or 105303401 |
Wahlpflichtbereich_1 | HeSe 2021/22 |
103959 | Gestión Financiera De Negocios Internationales | International Finance | 5 | 105302601 | Wahlpflichtbereich_1 | HeSe 2021/22 | |
103927 | Gestión de proyectos empresariales | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 or Topics in Business Administration |
5 | 105303201or 105303301or 105303401 |
Wahlpflichtfachbereich 1 | HeSe 2022/23 |
103840 | Derecho de la Unión Europea | 6 | Anglo-American Law | 5 | 105306301 | Wahlpflichtbereich 2 | HeSe 2021/22 |
103964 | Innovation Management | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2021/22 |
Universidad de Zaragoza (sortierbare Tabelle)
Kursnummer | Titel der Lehrveranstaltung im Ausland | CP | Anerkannt für Lehrveranstaltung | CP | Prüfungsnummer | Bereich | Anerkannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27303 | Principles of Marketing | 6 | BWL 2: Marketing | 5 | 153001031 | Pflichtbereich | HeSe 2022/23 |
27336 |
Social Economy Entities Management (Dirección de entidades de economía social) |
5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153003391 or 153002301 | Wahlpflichtbereich_1 | HeSe 2022/23 |
27321 | Marketing Management | 6 | International Marketing Management | 5 | 105302401 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
27300 | Essences of Management | 6 | Topics in Business Administration | 5 | 105303401 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |