Kursnummer | Titel der Lehrveranstaltung im Ausland | CP | Anerkannt für Lehrveranstaltung | ECTS | Prüfungsnummer | Bereich | Anerkannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derecho Laboral y Administración de Personal | Recht 2: Arbeitsrecht | 5 | 153001201 | Pflichtbereich | |||
Economía Internacional Monetaria | International Economics | 5 | 153005011 | Wahlpflichtbereich_1 | |||
Estrategias de Negocios | International Strategic Management | 5 | 153002261 + 153002262 |
Wahlpflichtbereich 1 | |||
Historia Económica II | Development Economis | 5 | 153005021 | Wahlpflichtbereich 1 | |||
Metodolgía de Decisión | 6 | Topics in Business Administration | 5 | 153002591/105303401 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 | |
Derecho laboral | 6 | Recht 2: Arbeitsrecht und Internationales Recht | 5 | 1530012017105302001 | Pflichtbereich | HeSe 2022/23 | |
Administración de Riesgo | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002301/153003201 or 153002591/153003301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
Kursnummer | Titel der Lehrveranstaltung im Ausland | CP | Anerkannt für Lehrveranstaltung | ECTS | Prüfungsnummer | Bereich | Anerkannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Microeconomía | 6 | VWL 1: Mikroökonomik | 5 | 153001071 | Pflichtbereich |
Kursnummer | Titel der Lehrveranstaltung | CP | Anerkannt für Lehrveranstaltung | ECTS | Prüfungsnummer | Bereich | Anerkannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Administración y Desarrollo de los Recursos Humanos | 5 | BWL 1: International Human Resource Management | 5 | 153002221/ 753001221 | Wahlpflichtbereich_1 | ||
Comercialización I | 5 | BWL 2: Marketing | 5 | 153001031 | Pflichtbereich | HeSe 2018/19 | |
Introducción a las Relaciones Comerciales Internacionales | 5 | International Economics | 5 | 153005011 | Wahlpflichtbereich 1 | ||
67827 |
Logística 1 or Logística Internacional |
5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
79 | Tecnologías de la Información 1 | 5 | Informationstechnologie | 5 | 153001121 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2018/19 |
244 | Estadistica Descriptiva | 5 | Statistik 1 | 5 | 153001131 | Pflichtbereich | HeSe 2018/19 |
245 | Estadistica Inferencial I | 5 | Statistik 2 | 5 | 153001141 | Pflichtbereich | HeSe 2018/19 |
67498 | Contabilidad General | 5 | International Financial Accounting | 5 | 153002311 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |