Universidad de Colima (sortierbare Tabelle)
| Kursnummer | Titel der Lehrveranstaltung im Ausland | CP | Anerkannt für Lehrveranstaltung | CP | Prügungsnummer | Bereich | Anerkannt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Marketing | 4 | BWL 2: Marketing | 5 | 153001031 | Pflichtbereich | HeSe 2019/20 | |
| Economía del desarrollo | 5 | Development Economics | 5 | 153005021/ 105302901 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 | |
| Gestión de los Negocios Intenacionales | 6 | Topics in Int. Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301/ 105303201 or 105303301 |
Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 | |
| Investigación de los Mercados Internacionales | 4 | Marketing Research | 5 | 153002281/105302501 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 | |
| Macroeconomía | 6 | VWL 2: Makroökonomie | 5 | 153001081 | Pflichtbereich | ||
| Mercadotecnia Internacional | 7 | International Marketing Management | 5 | 153002271 | Wahlpflichtbereich 1 | FrSe 2023 | |
| Microeconomía | 7 | VWL 1: Mikroökonomik | 5 | 153001071 | Pflichtbereich | ||
| Culture, Economy and Business in America | 4 | Topics in Area Studies (LA) | 5 | 153003371/105307801 | Wahlpflichtbereich 2 | HeSe 2022/23 | |
| Cultura, economia y negocios en europa | 4 | Topics in Area Studies (LA) | 5 | 153003371 | Wahlpflichtbereich 2 | HeSe 2022/23 | |
| Licenciatura en Enseñanza de Lenguas - Español II | 4 | Spanisch 4 | 5 | 753004541 or 105309401 | Sprachausbildung | FrSe 2023 | |
| Law and Economics | 5 | Recht 2: Arbeitsrecht und Internationales Recht | 5 | 153001201 or 105302001 | Pflichtbereich | FrSe 2023 |
Universidad Cristóbal Colón - UCC (sortierbare Tabelle)
| Kursnummer | Titel der Lehrveranstaltung im Ausland | CP | Anerkannt für Lehrveranstaltung | CP | Prüfungsnummer | Bereich | Anerkannt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MN 2210 | Administracion de los negocioas internacionales | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich_1 | |
| PI 1406 | Creatividad e innovacion empresarial | 6 | Topics in Business Administration | 5 | 153002591 | Wahlpflichtbereich 1 | |
| Derecho internacional público | 8 | Anglo-American Law | 5 | 153003341 | Wahlpflichtbereich 2 | ||
| MN 0311 | Estadística | 7 | Statistik 1 | 5 | 153001131 | Pflichtbereich | |
| ME 0729 | Estadistica multivariante | 7 | Statistik 2: Anwendung | 5 | 153001141 | Pflichtbereich | |
| FH 1305 | Ética y profesión | 6 | International Business Ethics | 5 | 153003321 | Wahlpflichtbereich 2 | |
| MN 0733 | Finanzas internacionales | 9 | International Finance | 5 | 153002241 | Wahlpflichtbereich 1 | |
| LDN 0312 | Historia socioeconómica de México | 6 | Topics in Area Studies (LA) | 5 | 153003371 / 753003441 | Wahlpflichtbereich 2 | |
| LDN 0314 | Instrumentos estadisticos para el analisis de mercado | 6 | Statistik 1: Grundlagen | 5 | 153001131 | Pflichtbereich | |
| MN 0523 | Marco Juridico del comercio exterior | 7 | Recht 2: Arbeitsrecht | 5 | 153001201 | Pflichtbereich | |
| LDN 0311 | Marketing en el siglo XXI | 6 | Betriebswirtschaftslehre 2: Marketing | 5 | 153001031 | Pflichtbereich | |
| ME 0521 | Marketing para organizaciones no lucrativas | 8 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 15300301 | Wahlpflichtbereich 1 | |
| ME 0521 | Marketing para organizaciones no lucrativas | 8 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | |
| Mercadotecnica Internacional | 6 | Desarollo Regional 2 | 5 | 153003301 | Wahlpflichtbereich 2 | ||
| LAEOPC-01B02 | Mexico sus expresiones Culturales | 6 | Topics in Area Studies 1 (LA) | 5 | 153003371 / 753003441 | Wahlpflichtbereich 2 | |
| México y sus expresiones culturales | 6 | Topics in Area Studies 1 (LA) | 5 | 153003371 / 753003441 | Wahlpflichtbereich 2 | ||
| LDN 0102 | Microeconomia | 6 | VWL 1: Mikroökonomik | 5 | 153001071 | Pflichtbereich | |
| MN 0522 | Precios y cotizaciones Internacionales | 7 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | |
| CC 0727 | Relaciones Públicas | 7 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | |
| MN 1107 | Tratados Internacionales | 6 | International Economics | 5 | 153005011 | Wahlpflichtbereich 1 | |
| BI 0003 | Artes, patrimonio cultural e identidad | 6 | Topics in Area Studies 1 (LA) | 5 | 153003371 / 753003441 | Wahlpflichtbereich 2 | HeSe 2019/20 |
| LCD 0308 | Estrategias de Mercadotecnia | 6 | International Marketing Management | 5 | 153002271 | Wahlpflichtbereich 1 | |
| LDH 0015 | Mercadotecnia Digital | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | |
| BI 0004 | Sociedad, Ética y contexto | 6 | Culture and International Development | 5 | 153003331 | Wahlpflichtbereich 2 | HeSe 2019/20 |
| LCD 0305 | Estadística y Análisis des Resultados | 6 | Statistik 2: Anwendung | 5 | 153001141 | Pflichtbereich | |
| LMN 0505 | Administration Financiera Internacional | 6 | International Finance | 5 | 153002241 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2019/20 |
| LMN 0503 | Modelacion des Negocios | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2019/20 |
| LAD 0505 | Costos Para la Toma de Decisiones Gerenciales | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2019/20 |
| LPM 0621 | Mercadotecnica no lucrativa | 6 | Topics in International Business and Economics 2 | 5 | 153002301 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
| LEC 0611 | Distribución del ingreso y pobreza | 6 | Development Economics | 5 | 153005021 or 105302901 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
| LIS 0828 | Habilidades directivas y de negociation | 6 | Topics in Business Administration | 5 | 153002591 or 105303401 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
| LMN 130 | Gestirn tecnológica | 6 | Informationstechnologie | 5 | 153001121 or 105303101 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
Universidad de Guadalajara (sortierbare Tabelle)
| Kursnummer | Titel der Lehrveranstaltung im Ausland | CP | Anerkannt für Lehrveranstaltung | CP | Prüfungsnummer | Bereich | Anerkannt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5423 | Finanzas Internacionales | 8 | International Finance/ Multinational Business Finance - International Finance | 5 | 153002241/ 105302601 | Wahlpflichtbereich_1 | HeSe 2022/23 |
| I5514 | Patrimonio Cultural | 8 | Topics in Area Studies (LA) | 5 | 753003441 | Wahlpflichtbereich 2 | FrSe 2023 |
| I5524 | Ecoturismo | 8 | Topics in Area Studies (LA) | 5 | 753003441/ 105307501 | Wahlpflichtbereich 2 | HeSe 2022/23 |
| I5091 | Administración de Recursos Humanos | 8 | BWL 1: International Human Resource Management | 5 | 753001221 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
| I5522 | Desarrollo Turístico sustenable | 8 | Topics in Area Studies (LA) | 5 | 753003441 | Wahlpflichtbereich 2 | HeSe 2022/23 |
| I5319 | Negocias Internationales y Diferencias Culturales | 8 | Culture and International Development | 5 | 153003331 | Wahlpflichtbereich 2 | FrSe 2023 |
| I5227 | Comunicación Intercultural en los Negocios | 8 | Culture and International Development | 5 | 153003331/ 105306201 | Wahlpflichtbereich 2 | HeSe 2022/23 |
| I5428 | Logistica Internacional | 8 | Topics in International Business & Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301/105300201 or 105300301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
| I5508 | Mercadotecnia Turística | 8 | Topics in International Business & Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2019/20 |
| I5429 | Mercadotecnia International | 8 | International Marketing Management | 5 | 153002271 | Wahlpflichtbereich 1 | FrSe 2023 |
| I5102 | Investigación Mercados | 8 | Marketing Research | 5 | 153002281 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
Universidad Marista (sortierbare Tabelle)
http://www.uma.maristas.edu.mx
| Kursnummer | Titel der Lehrveranstaltung im Ausland | CP | Anerkannt für Lehrveranstaltung | CP | Prüfungsnummer | Bereich | Anerkannt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración Estratégica | 6 | International Strategic Management | 5 | 153002261 + 153002262 | Wahlpflichtbereich_1 | ||
| Informática II | 6 | Informationstechnologie | 5 | 153001121 | Pflichtfach | ||
| Maercadotecnia Estratégica | 6 | International Marketing Management | 5 | 153002271 | Wahlpflichtbereich 1 | ||
| Negocios Internacionales | 6 | International Economics | 5 | 153005011 | Wahlpflichtbereich 1 | ||
| Problemas Económicos, Políticos y Sociales de México | 6 | Development Economics | 5 | 153005021 | Wahlpflichtbereich 1 | ||
| Relaciones Públicas | 6 | International Media Management | 5 | 153002231 | Wahlpflichtbereich 1 |
Universidad Tecnológico de Monterrey (sortierbare Tabelle)
| Kursnummer | Titel der Lehrveranstaltung im Ausland | CP | Anerkannt für Lehrveranstaltung | CP | Prüfungsnummer | Bereich | Anerkannt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI 2014 | Business Ethics | 8 | Kultur und Kommunikation | 5 | 153003351 +. 153003352 | Wahlpflichtbereich_2 | |
| TI1012 | Business Information Technology | 8 | Informationstechnologie | 5 | 153001121 | Pflichtbereich | |
| MT 3019 | Digital Commerce and Sales | 8 | International Marketing Management | 5 | 153002271 | Wahlpflichtbereich 1 | |
| MT3029 | Digital Marketing | 8 | International Media Management | 5 | 153002231 | Wahlpflichtbereich 1 | |
| NI 3029 | Doing Business in Latinamerica | 8 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | |
| NI 1001 | Enterprise, Culture and Business in the World | 8 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | |
| TI 2000 | Information Technology Management | 8 | Informations-technologie | 5 | 153001121 | Pflichtbereich | |
| NI3035 | Intercultural Negotiation and Communication | 8 | Kultur und Kommunikation | 5 | 153003352 | Wahlpflichtbereich 2 | |
| NI 3017 | International Business and Human Resources | 8 | International Human Resource Management | 5 | 153002221 | Wahlpflichtbereich 1 | |
| FZ3009 | International Financial Management | 8 | International Finance | 5 | 153002241 | Wahlpflichtbereich 1 | |
| NI3010 | International Strategic Management | 8 | International Strategic Management | 5 | 153002261 + 153002262 | Wahlpflichtbereich 1 | |
| NI3036 | International Trade Agreements | 8 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | |
| RH1000 | Organizational Behavior and Human Talent Development | 8 | BWL 3: Organisation | 5 | 153001041 + 153001042 | Pflichtbereich | |
| EC3032 | Public Sector Economics and Social Well-Being | 8 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | |
| MT2007 | Qualitative Marketing Research | 8 | Marketing Research | 5 | 153002281 | Wahlplfichtbereich 1 |