Bilder in Tabellen
Ich bin eine bebilderte Tabelle - und sortierbar!
- Veranstaltungsnummer
- 561079v
- Semester
- HeSe 2016
- Typ
- Seminar
- Max. Teilnehmeranzahl
- 20
Termine
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | Raum |
|---|---|---|---|---|
| Fr. | 14:00 bis 16:00 | Einmalig | 09.12.16 bis 09.12.16 | Gebäude Oslo - OSL 239 |
| Fr. | 14:00 bis 16:00 | Einmalig | 11.11.16 bis 11.11.16 | Gebäude Helsinki - HEL 161 |
| Fr. | 14:00 bis 16:00 | Einmalig | 20.01.17 bis 20.01.17 | Trondheim 1 - TRO 107 |
| Fr. | 14:00 bis 16:00 | Einmalig | 03.02.17 bis 03.02.17 | Trondheim 1 - TRO 107 |
| Fr. | 14:00 bis 16:00 | Einmalig | 28.10.16 bis 28.10.16 | Gebäude Oslo - OSL 249 |
| Fr. | 14:00 bis 16:00 | Einmalig | 25.11.16 bis 25.11.16 | Gebäude Helsinki - HEL 161 |



