Sitzung 3. Juli 2024 (Reservetermin) (abgesagt)
Keine Dateien vorhanden.
Sitzung 12. Juni 2024
| Dateiname | Kategorie | Datum | Größe / Typ |
|---|---|---|---|
| top-3-beschlusskontrolle-oeffentlich-.pdf | 06.06.24 | 116 KB (PDF) | |
| top-4-bericht-aus-dem-dekanat.pdf | 11.06.24 | 122 KB (PDF) | |
| top-5-bericht-aus-dem-senat.pdf | 11.06.24 | 100 KB (PDF) | |
| top-6-wahlzettel-amtszeiten-dekanin-und-studiendekanin.pdf | 06.06.24 | 101 KB (PDF) | |
| top-7-wahlzettel-gafl-studierende.pdf | 06.06.24 | 102 KB (PDF) | |
| top-8-kurzbericht-studieneingangsbefragung-oktober-2023-ergaenzt-um-tabelle-hinten-.pdf | 06.06.24 | 146 KB (PDF) | |
| top-8-kurzbericht-studieneingangsbefragung-oktober-2023.pdf | 06.06.24 | 142 KB (PDF) | |
| top-8-uebergreifende-ergebnisse-stukos-qm-2023-und-2024.pdf | 06.06.24 | 196 KB (PDF) | |
| top-8-verteilung-der-rueckmeldungen-aus-stuko-nach-zustaendigkeiten.xlsx | 06.06.24 | 19 KB (XLSX) | |
| top-9-mangelfaecher-schule-gemaess-kapvo-lk.pdf | 06.06.24 | 35 KB (PDF) |
Sitzung 15. Mai 2024
Sitzung 17. April 2024
| Dateiname | Kategorie | Datum | Größe / Typ |
|---|---|---|---|
| top-3-bericht-aus-dem-dekanat.pdf | 12.04.24 | 661 KB (PDF) | |
| top-4-bericht-aus-dem-senat.pdf | 12.04.24 | 474 KB (PDF) | |
| top-7-beschlussvorlage-ausschreibungstext-w2-sozialwissenschaften-des-sports.pdf | 11.04.24 | 229 KB (PDF) | |
| top-8-beschlussvorlage-geschaeftsordnung-konvent-fk-i.pdf | 11.04.24 | 122 KB (PDF) |