Lehrveranstaltungen im Frühjahrssemester 2023
- Veranstaltungsnummer
- 22PF08i
- Semester
- FrSe 2023
- Typ
- Vorlesung/Übung
- Max. Teilnehmeranzahl
- 100
Termine
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | Raum |
---|---|---|---|---|
Mo. | 08:00 bis 10:00 | Wöchentlich | 13.03.2023 bis 12.06.2023 | Gebäude Oslo - OSL 243 |
Mo. | 10:00 bis 12:00 | Wöchentlich | 13.03.2023 bis 12.06.2023 | Gebäude Oslo - OSL 243 |
Mo. | 10:00 bis 12:00 | Wöchentlich | 13.03.2023 bis 12.06.2023 | Trondheim 1 - TRO 105 |
Fr. | 08:00 bis 12:00 | Einmalig | 05.05.2023 bis 05.05.2023 | Gebäude Oslo - OSL 243 |
Fr. | 09:00 bis 11:30 | Einmalig | 07.07.2023 bis 07.07.2023 | Gebäude Helsinki - HEL 160 |
Kursleitung
Beschreibung
Wir bieten in diesem Kurs die Möglichkeit an 2 Tutorien teilzunehmen.
Wir haben hierfür Termine in den Gruppen 2 -3 reserviert.
Bitte beachten Sie, dass Sie sich hierfür nicht anmelden müssen (und techn. auch nicht anmelden können).
Sie werden von Herrn Michael Grube in Gruppen eingeteilt.
- Veranstaltungsnummer
- 22W128i
- Semester
- FrSe 2023
- Typ
- Vorlesung
- Max. Teilnehmeranzahl
- 100
Termine
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | Raum |
---|---|---|---|---|
Fr. | 14:00 bis 16:00 | Einmalig | 05.05.2023 bis 05.05.2023 | Gebäude Helsinki - HEL 160 |
Mo. | 14:00 bis 16:00 | Wöchentlich | 13.03.2023 bis 12.06.2023 | Gebäude Helsinki - HEL 160 |
Mo. | 14:30 bis 17:00 | Einmalig | 03.07.2023 bis 03.07.2023 | Gebäude Helsinki - HEL 160 |
Kursleitung
Beschreibung
All information necessary to attend the course and all material for the course can be found on the course page on Moodle.
https://elearning.uni-flensburg.de/moodle/course/view.php?id=11541
- Veranstaltungsnummer
- 22W276i
- Semester
- FrSe 2023
- Typ
- Seminar
- Max. Teilnehmeranzahl
- 24
Termine
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | Raum |
---|---|---|---|---|
Di. | 17:00 bis 19:00 | Wöchentlich | 14.03.2023 bis 20.06.2023 | Gebäude Madrid - MAD 098 |
Kursleitung
Beschreibung
Prüfungsform:
Präsentation, Hausarbeit
- Veranstaltungsnummer
- 22PF21i
- Semester
- FrSe 2023
- Typ
- Kolloquium
- Max. Teilnehmeranzahl
- 20
Termine
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | Raum |
---|---|---|---|---|
Fr. | 14:00 bis 18:00 | Einmalig | 09.06.2023 bis 09.06.2023 | Gebäude Madrid - MAD 130 |
Di. | 12:00 bis 14:00 | Einmalig | 25.04.2023 bis 25.04.2023 | Gebäude Madrid - MAD 126 |
Di. | 12:00 bis 14:00 | Einmalig | 09.05.2023 bis 09.05.2023 | Gebäude Madrid - MAD 126 |
Fr. | 10:00 bis 14:00 | Einmalig | 09.06.2023 bis 09.06.2023 | Gebäude Madrid - MAD 099 |
Di. | 09:00 bis 12:00 | Einmalig | 16.05.2023 bis 16.05.2023 | Gebäude Madrid - MAD 126 |
Do. | 10:00 bis 14:00 | Einmalig | 01.06.2023 bis 01.06.2023 | Gebäude Helsinki - HEL 066 |
Di. | 10:00 bis 13:00 | Einmalig | 06.06.2023 bis 06.06.2023 | Gebäude Madrid - MAD 126 |
Mi. | 10:00 bis 12:00 | Einmalig | 05.07.2023 bis 05.07.2023 | - |
Mi. | 08:00 bis 12:00 | Einmalig | 24.05.2023 bis 24.05.2023 | - |
Mi. | 08:00 bis 12:00 | Einmalig | 22.03.2023 bis 22.03.2023 | - |
Kursleitung
- Prof. Dozent*innen IIM
Beschreibung
Die Teilnahme am Kolloquium ist verpflichtend für alle Studierenden, die in der Prüfungsordnung 2017 oder 2021 studieren. die ihre Abschlussarbeit in der
jeweiligen Abteilung schreiben wollen.
Inhalt:
Im Rahmen des Kolloquiums werden den Teilnehmer*innen verschiedene Themen rund um das wissenschaftliche Arbeiten nähergebracht wie bspw. Phasen einer Abschlussarbeit, Themensuche und -eingrenzung, Literaturquellen und -datenbanken, Literatursoftware, Bewertungskriterien, formale Anforderungen, Zitationsstile, Exposé-Erstellung sowie die Fallstudienmethodik. Zusätzlich gibt es an verschiedenen Terminen die Möglichkeit, Probleme und Fragen in der Gruppe untereinander zu erörtern. Ferner dient das Format dem Austausch über wissenschaftliche Fragestellungen.
Ziel:
Das Kolloquium hat zum Ziel, während des Erstellungsprozesses der Bachelorarbeiten eine begleitende Betreuung zu gewährleisten und die Qualität der wissenschaftlichen Arbeiten zu verbessern. Es bietet ein Forum für die Vorstellung der laufenden Arbeiten sowie für die Diskussion grundlegender Fragen zum wissenschaftlichen Arbeiten.
Entwicklung eines Exposés und Präsentationen zum jeweiligen Stand der Abschlussarbeit.
Eine Liste der Veranstaltungen der vergangenen Semester ist im Archiv einsehbar.