Was kostet ein Studium?
Die monatlichen Ausgaben als Studierender belaufen sich laut der 20. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks (2012) auf durchschnittlich ca. 794 €.
Die genauen Ausgaben sind von dem Studienort und den eigenen Ansprüchen abhängig.
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht ausgewählter durchschnittlicher Ausgabepositionen:
Ausgabeposition | Gesamt (in Euro) |
---|---|
Miete (einschließlich Nebenkosten) | 298 |
Ernährung | 165 |
Kleidung | 52 |
Lernmittel | 30 |
Auto/öffentliche Verkehrsmittel | 82 |
eigene Krankenversicherung/ Arztkosten/ Medikamente | 66 |
Kommunikation (Telefon, Internet, u.a.m) | 33 |
Freizeit, Kultur, Sport | 68 |
Durchschnittliche Gesamtausgaben | 794 |
Hinzu kommen unter anderem der Semesterbeitrag (siehe dort Begriffe A-Z, Semesterbeitrag).