Macquaire University Sydney (sortierbare Tabelle)
Kursnummer | Titel der Lehrveranstaltung im Ausland | CP | Anerkannt für Lehrveranstaltung | CP | Prüfungsnummer | Bereich | Anerkannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HRM317 | Change Management and Sustainability (7,5 CP) | 3 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich_1 | |
BBA220 | Entrepreneurship and New Venture Management (7,5 CP) | 3 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2018/19 |
MKTG208 | Marketing Management (7,5 CP) | 3 | Int. Marketing Management | 5 | 153002271 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2018/19 |
ECON360 | International Finance (7,5 CP) | 3 | International Finance | 5 | 153002241 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2018/19 |
MKTG208 + ECON360 | Marketing Management (7,5 CP) + Int. Finance (7,5 CP) | 2,5 + 2,5 | Topics in Internatinal Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2018/19 |
HRM250 | Human Resource Management (7,5 CP) | 3 | BWL 1: IHRM | 5 | 753001221 | Pflichtbereich | HeSe 2018/19 |
HRM328 | Strategic Human Resources Management (7,5 CP) | 3 | BWL 1: IHRM | 5 | 753001221 | Pflichtbereich | HeSe 2018/19 |
BBA220 | Entrepreneurship and New Venture Management (7,5 CP) | 3 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2018/19 |
HRM317 | Change Management and Sustainability (7,5 CP) | 3 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2018/19 |
Swinburne University Melbourne (sortierbare Tabelle)
http://www.swinburne.edu.au/global/
Kursnummer | Titel der Lehrveranstaltung im Ausland | CP | Anerkannt für Lehrveranstaltung | CP | Prüfungsnummer | Bereich | Anerkannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MKT 20025 | Consumer Behaviour | 5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich_1 | |
INB 20007 | Global Business Culture | 5 | Human Ressource Management | 5 | 153002221 | Wahlpflichtbereich 1 | |
HRM 10003 | Human Ressource Management | 5 | Mensch und Organisation | 5 | 153001513 + 153001514 | Pflichtbereich | |
FIN 30013 | International Trade & Finance | 5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 or International Finance | 5 | 153002291 or 153002301 or 153002241 | Wahlpflichtbereich 1 |
Victoria University Melbourne Australia (sortierbare Tabelle)
Kursnummer | Titel der Lehrveranstaltung im Ausland | CP | Anerkannt für Lehrveranstaltung | CP | Prüfungsnummer | Bereich | Anerkannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO3322 | Innovation and Entrepreneurship | 12 | Topics in international Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich_1 | |
BEO1252 | International Business Context | 12 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | |
BMO3321 | International Human Resource Management | 12 | International Human Resource Management | 5 | 153002221 | Wahlpflichtbereich 1 | |
BHO2285 | Marketing Research | 12 | Marketing Research | 5 | 153002281 | Wahlpflichtbereich 1 | |
BHO2259 | Product and Services Innovations | 12 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 |