Raumkapazitäten nach Hygienekonzept
Gebäude OSLO (OSL)
Raum | verfügbare Plätze | Dozierende | Bemerkungen |
---|---|---|---|
OSL 033 | 20 | 1 | PC-Raum |
OSL 044 | 9 | 1 | ansteigendes Gestühl, mit Vorbuchrecht BIAT |
OSL 231 | 6 | 1 | |
OSL 232 | 6 | 1 | |
OSL 234 | 20 | 1 | |
OSL 235 | 20 | 1 | |
OSL 236 | 20 | 1 | |
OSL 237 | 20 | 1 | |
OSL 238 | 16 | 1 | |
OSL 239 | 9 | 1 | ansteigendes Gestühl |
OSL 239.1 | 19 | 1 | |
OSL 243 | 25 | 1 | zzgl. ansteig. Gestühl mit 9 Personen = 34 |
OSL 244 | 9 | 1 | im Augenblick von Abt. I blockiert als Büro |
OSL 247 | 23 | 1 | zzgl. ansteig. Gestühl mit 9 Personen = 32 |
OSL 248 | 25 | 1 | |
OSL 249 | 25 | 1 | |
OSL 447 | 9 | 1 | |
OSL 449 | 12 | 1 | PC-Raum |
OSL 655 | 14 | 1 | mit Vorbuchrecht Gesundheit |
Gebäude HELSINKI (HEL)
Raum | verfügbare Plätze | Dozierende | Bemerkungen |
---|---|---|---|
HEL 063 | 30 | 1 | |
HEL 064 | 15 | 1 | |
HEL 065 | 30 | 1 | |
HEL 066 | 30 | 1 | |
HEL 067 | 30 | 1 | |
HEL 160 | 36 | 1 | inkl. 8 Pers. im ansteig. Gestühl |
HEL 161 | 18 | 1 | |
HEL 162 | 15 | 1 | |
HEL 163 | 14 | 1 | |
HEL 164 | 18 | 1 | |
HEL 165 | 18 | 1 | |
HEL 166 | 18 | 1 | |
HEL 167 | 18 | 1 | |
HEL 205 | 7 | 1 | nur Besprechungen |
Gebäude TRONDHEIM (TRO)
Raum | verfügbare Plätze | Dozierende | Bemerkungen |
---|---|---|---|
TRO 101 | 12 | 1 | |
TRO 102 | 12 | 1 | |
TRO 103 | 12 | 1 | |
TRO 104 | 12 | 1 | |
TRO 105 | 12 | 1 | |
TRO 107 | 9 | 1 | |
TRO 201 | 9 | 1 | |
TRO 203 | 12 | 1 | |
TRO 204 | 12 | 1 | |
TRO 205 | 12 | 1 | |
TRO 206 | 12 | 1 | |
TRO 207 | 12 | 1 |
Gebäude DUBLIN (DUB)
Raum | verfügbare Plätze | Dozierende | Bemerkungen |
---|---|---|---|
DUB 008 | 14 | 0 | Senatssaal |
DUB 009 | 9 | 1 | soll derzeit nicht genutzt werden |
DUB 107 | 7 | 0 | Besprechungen Präsidium, Anmeldungen über N. Tobian |
Gebäude RIGA (RIG)
Raum | verfügbare Plätze | Dozierende | Bemerkungen |
---|---|---|---|
RIG 401 | 12 | 1 | Vorbuchrecht ProRef - derzeit nicht anderweitig nutzen! |
RIG 808 | 9 | 1 | |
RIG 815 | 12 | 1 | Vorbuchrecht ProRef - derzeit nicht anderweitig nutzen! |
Gebäude VILNIUS (VIL)
Raum | verfügbare Plätze | Dozierende | Bemerkungen |
---|---|---|---|
VIL 214 | 7 | 1 | Vorbuchrecht ProRef - derzeit nicht anderweitig nutzen! |
Gebäude MADRID (MAD)
Raum | verfügbare Plätze | Dozierende | Bemerkungen |
---|---|---|---|
MAD 024 | 24 | 1 | |
MAD 098 | 15 | 1 | |
MAD 099 | 10 | 1 | |
MAD 126 | 18 | 1 | |
MAD 130 | 12 | 1 | |
MAD 131 | 18 | 1 | |
MAD 225 | 18 | 1 |
Hörsaalzentrum (HZ)
Raum | verfügbare Plätze | Dozierende | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Audimax | 59 | 1 | jede 2 Reihe, jeder dritte Sitz |
HZ 1 | 35 | 1 | jede 2 Reihe, jeder dritte Sitz |
HZ 2 | 35 | 1 | jede 2 Reihe, jeder dritte Sitz |
Gebäude LUXEMBURG (LUX)
Raum | verfügbare Plätze | Dozierende | Bemerkungen |
---|---|---|---|
LUX Sem | - | - | aufgrund der Mehrfachnutzung auch durch die Flens-Arena nicht nutzen |
Externe Räumlichkeiten
Raum | verfügbare Plätze | Dozierende | Bemerkungen |
---|---|---|---|
FlensArena | 120 | so viel wie notwendig | mit Kosten verbunden! Steht nur nach vorheriger Absprache mit dem Betreiber (Anmietung) zur Verfügung. |
Mensa | 80 | so viel wie notwendig | steht nur in Ausnahmefällen nach vorheriger Absprach mit HS und Studentenwerk zur Verfügung |
Schloßstraße | 12 | 1 | Fachraum Darstellendes Spiel, keine Bestuhlung, kein Beamer, keine Tafel, Nutzung muss noch geklärt werden, evtl. während der Klausurwochen, nur im absoluten Notfall für Prüfungen (schlecht erreichbar, schlechtes Licht) |