Abschlussarbeiten können von Studierenden der Europa-Universität für drei Wochen entliehen werden. Bitte vorher eine Mail an das Sekretariat senden mit folgenden Angaben:
- BA oder MA
- Nr. der Abschlussarbeit
Nr. | Titel | Jahr |
---|---|---|
67 | (Aus)wirkungen von synthetischen Drogen auf den menschlichen Organismus | 2011 |
128 | "Evolution in der Grundschule" – Entwicklung und Erprobung einer Unterrichtseinheit zum Dinosaurier Allosaurus | 2015 |
158 | Abfallablagerungen an ausgewählten Strandabschnitten entlang der Flensburger Förde in Deutschland und Dänemark: Häufigkeit und Einflussfaktoren | 2016 |
65 | Ackerunkräuter in Schleswig-Holstein | 2011 |
294 | Amphibien und Reptilien Norddeutschlands – Die Entwicklung eines Bestimmungsschlüssels | 2021 |
248 | Analyse vom Mageninhalt von Fischen in Nord- und Ostsee | 2020 |
317 | Ängste und die Bereitschaft zur Organspende - Eine Befragung unter Lehramtsstudenten und -studentinnen der Biologie | 2019 |
227 | Apfelallergie - Überblick über neue Forschungsentwicklungen | 2018 |
184 | Artenkenntnis im Bereich Wirbeltiere und das Naturinteresse bei angehenden Biologielehrkräften | 2017 |
165 | Artgerechte Haltung von Hühnern | 2016 |
129 | Artgerechte Haltung von Pferden | 2015 |
166 | Artgerechte Taubenhaltung | 2016 |
242 | Aspekte der Umwelt- und Landschaftsgeschichte | 2020 |
229 | Ausgestaltung eines Containers des Umweltbildungszentrums auf dem Campus | 2018 |
155 | Ausgewählte, endokrin wirksame Stoffe im aquatischen Lebensraum | 2016 |
312 | Auswirkung der landwirtschaftlichen Nutzung von Agrarflächen auf Insektenpopulation weltweit, mit dem Schwerpunkt Deutschland | 2022 |
118 | Auswirkungen des Anbaus von Monokulturen auf die Biodiversität am Beispiel der Provinz Cordoba Argentinien | 2013 |
188 | Auswirkungen von Kläranlagen auf die Lebewesen im Vorfluter | 2017 |
177 | Autismus in der Schule | 2017 |
240 | Avifauna eines urbanen Grünzugs in Flensburg | 2020 |
162 | Bachpatenschaft Adelbybek – Ein Konzept für Schulen | 2016 |
164 | Bedeutung der Biolumineszenz im Bereich der Gentechnik | 2016 |
64 | Bedeutung und Möglichkeiten einer tiergeschützten Pädagogik | 2011 |
212 | Begleitung eines Schulprojektes zum Aufbau eines Klostergartens an einem außerschulischen Lernort - Empirische Untersuchungen hinsichtlich Motivation und Einstellungen der Schülerinnen und Schüler | 2016 |
216 | Bewegung im Ostseelabor. Die (positiven) Auswirkungen von Bewegung und Natur auf das Lernen | 2016 |
13 | Bewegungsstudien bei Pferden zum Beschleunigungsvermögen | 2008 |
247 | Beweidung als Instrument des Schutzes von Mooren | 2019 |
132 | Bienensterben. Ursachen und Folgen des Rückgangs der Honigbiene (Apis mellifera) | 2015 |
301 | Binnendifferenzierter Unterrichtsentwurf zur Auswirkung des Klimawandels auf Meeresorganismen | 2020 |
25 | Biodiversität und Naturschutz von Mooren unter besonderer Berücksichtigung des Hechtmoores bei Satrup | 2009 |
61 | Biologiedidaktische Aufnahmen des Aquariums Helgoland. Be-obachtung und Analyse von Bewegungs- und Handlungsmustern der Besucher | 2011 |
196 | Biologiedidaktische Aufnahmen des Aquariums Helgoland. Eine schriftliche Befragung der Besucherschaft zur Entwicklung einer Handlungsbasis für zukünftige Umgestaltungsmaßnahmen | 2011 |
76 | Biologiedidaktische Untersuchungen des Aquariums Helgoland – Untersuchung von Zusammenhängen zwischen Gestaltung und Wissensvermittlung | 2011 |
68 | Biologische und physikalische Beobachtungen optischer Systeme | 2011 |
104 | Biologische Vielfalt – find ich gut?! Zur Einstellung von Schüle-rinnen und Schülern der Sekundarstufe I zum Thema Biodiversität | 2013 |
38 | Bionik – Natur als Vorbild. Entwicklung und Erprobung eines Lernspieles zum Thema Bionik | 2010 |
99 | Bodendegeneration und biologisch- dynamische Landwirtschaft | 2013 |
83 | Bruterfolg von Silber- und Heringsmöwen auf Trischen 2011 | 2012 |
24 | Darstellung des Landschaftswandels in der Eider-Treene-Sorge-Region | 2009 |
86 | Das didaktische Angebot Schauaquarien Schleswig-Holsteins. Entwicklung und Erprobung von Materialen für das Aquarium Kiel | 2012 |
257 | Das große Artensterben – Problemlage und Gegenmaßnahmen | 2021 |
190 | Das Kaltwasseraquarium im Unterricht – Ein modellhafter Ausschnitt eines Teiches | 2016 |
235 | Das Modell der didaktischen Rekonstruktion bezogen auf das Thema Insekten in der Sekundarstufe I |
2018 |
31 | Das Pferd - ein Thema im Biologieunterricht der Sekundarstufe I | 2009 |
124 | De-Extinction | 2014 |
297 | Der Einfluss von Borkenkäfer auf die Wälder Mitteleuropas – Unter den Gesichtspunkten einer Bildung für nachhaltige Entwicklung | 2021 |
87 | Der Eisvogel unter verhaltsbiologischen und naturschutzrechtlichen Aspekten | 2012 |
159 | Der Fischotter – Entwicklung eines Konzepts für die außerschulische Bildungsarbeit im Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum | 2016 |
279 | Der Graureiher (Ardea cinerea) im Liefer Wald. Eine Dokumentation des Nestbestandes und Kolonieverhaltens | 2020 |
39 | Der medizinische Blutegel in Therapie bei Mensch und Tier | 2010 |
215 | Der Strand als Lernort - Entwicklung und Erprobung von Unterrichtsmaterial für die Grundschule | 2016 |
70 | Der Wald als außerschulischer Lernort im Wandel der Jahreszeiten am Beispiel des Tiergeheges Tannenberger Gehölz (Kiel) | 2011 |
117 | Der Wolf in Schleswig-Holstein. Gewinn oder Gefahr? | 2013 |
256 | Desertifikation in der Sahelzone | 2011 |
283 | Die Analyse der Vielfalt der Geschlechter in der Genetik und in biologischen Büchern | 2020 |
304 | Die Artenvielfalt von Knicks in Schleswig-Holstein | 2022 |
191 | Die Bedeutung der Stammzellforschung für den Menschen | 2016 |
125 | Die Bedeutung von außerschulischen Lernorten im Sachunterricht | 2014 |
264 | Die Bewegung von Entstehung bis Ausführung | 2021 |
130 | Die Biene als Thema im Handlungsorientierten Unterricht in der Sekundarstufe I | 2015 |
71 | Die Entwicklung und Erprobung einer Unterrichtseinheit zum Thema Kohl für die Sekundarstufe 1 unter besonderer Berück-sichtigung außerschulischer Lernorte in Dithmarschen | 2011 |
1 | Die Entwicklung und Erprobung von begleitendem Unterrichtsmaterial für die Primarstufe zum Besuch des außerschulischen Lernortes "Seehundstation Friedrichskoog" | 2008 |
234 | Die Entwicklung und Erprobung von Bestimmungshilfen in der Sekundarstufe I zum Thema wirbellose Tiere im Wald |
2018 |
298 | Die Entwicklung von Arten- und Formenkenntnis bei Studierenden zu Zeiten von Corona und Distanzlernen | 2021 |
131 | Die Honigbiene – Entwicklung und Erprobung von Lernmodulen | 2015 |
26 | Die Kartoffel im Wandel der Zeit | 2009 |
36 | Die Lemuren Madagaskars – Fallbeispiele zum Verhalten von Lemur catta | 2010 |
88 | Die ökologischen Auswirkungen von Biogas im Vergleich zu anderen Energiequellen | 2012 |
170 | Die Problematik der Desertifikation anhand eines Fallbeispiels | 2016 |
90 | Die Produktion von Gehölzen im Kurzumtrieb zur Erzeugung von Hackschnitzel | 2012 |
239 | Die Rolle der sozialen Interaktion während des Besuchs im Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum Tönning | 2019 |
233 | Die thermohaline Zirkulation. Entwicklung eines Modells für den Einsatz als Lern- und Lehrmittel | 2018 |
84 | Die Tierwelt der Geltinger Birk | 2012 |
44 | Dünen auf Sylt und Amrum | 2010 |
40 | Ebermast in Deutschland – ein rotes Tuch für die Fleischindustrie | 2010 |
122 | Ein Vergleich der hohen Standards der Bluttransfusion beim Menschen mit denen bei Haushund vor dem Hintergrund der Praktikabilität, Kosten und Sinnfälligkeit | 2014 |
300 | Eine empirische Untersuchung zur Beeinflussung des Besucherverhaltens im Multimar Wattforum durch offene Beobachtung differenziert auf Exponattypen | 2018 |
299 | Eine empirische Untersuchung zur Beeinflussung des Besucherverhaltens im Multimar Wattforum durch offene Beobachtung mit Fokus auf Erwachsene | 2018 |
226 | Eine empirische Untersuchung zur Beeinflussung des Besucherverhaltens im Multimar Wattforum durch offene Beobachtung mit Fokus auf Kinder | 2018 |
238 | Eine Feldstudie zur Untersuchung des Tag- und Nachrhythmus von Fledermäusen währende des Winterschlafes | 2019 |
169 | Einfluss von Gülle, Mist und Dünger auf die natürliche Umwelt | 2016 |
30 | Einsatzmöglichkeiten von Schülerinnen und Schülern der Ostseeschule Flensburg am außerschulischen Lernort Freilandlabor der Universität Flensburg - Ein neuen Projekt | 2009 |
306 | Eisalgen an den Polkappen | 2022 |
321 | Empirische Untersuchung zum Besucherverhalten im Dinosaurier-Park Münchehagen unter besonderer Berücksichtigung der Wegenutzung | 2015 |
23 | Empirische Untersuchung zur Veränderung von Kenntnissen und Einstellungen bei Besuchern des Tierparks Gettorf durch den Besuch der Sittichanlage | 2009 |
316 | Entwicklung einer außerschulischen Begleitveranstaltung zur Ausstellung "Intelligenzbestien" im Naturwissenschaftlichen Museum der Stadt Flensburg | 2016 |
328 | Entwicklung einer Bestimmungshilfe für die Tagfalterarten am Winderatter See | 2022 |
331 | Entwicklung einer Bestimmungshilfe für Gehölzarten eines Laubbaumes am Winderatter See | 2022 |
329 | Entwicklung einer Bestimmungshilfe für Gräser am Winderatter See | 2022 |
276 | Entwicklung einer Materialbox zum Thema "Frühblüher auf dem Campus Flensburg" für die Klassenstufe 4-6 | 2018 |
195 | Entwicklung einer Materialbox zum Thema Ringelgänse | 2018 |
213 | Entwicklung einer Tagesexkursion auf Amrum unter besonderer Berücksichtigung biologischer Aspekte für die Sekundarstufe I | 2016 |
145 | Entwicklung einer Unterrichtseinheit zum selbstgesteuerten Lernen zum Thema Rabenvögel für die Primarstufe | 2015 |
228 | Entwicklung eines Arbeitsheftes zu dem Thema Sinnesorgane am Beispiel des menschlichen Ohrs | 2018 |
295 | Entwicklung eines Bestimmungsschlüssels für Gefäßpflanzen am Winderatter See | 2021 |
246 | Entwicklung eines Bestimmungsschlüssels für Insekten | 2020 |
296 | Entwicklung eines Bestimmungsschlüssels für Wirbeltiere am Winderatter See | 2021 |
48 | Entwicklung eines Lehrpfades für das Geotop "Liether Kalk-grube" | 2010 |
277 | Entwicklung kindgerechter Begleitmaterialien zu einer naturwissenschaftlichen Ausstellung | 2019 |
6 | Entwicklung und Erprobung einer Informationsbroschüre zum Schutz von Schweinswalen in der Westlichen Ostsee | 2008 |
35 | Entwicklung und Erprobung einer jahrgangs- und fächerüber-greifenden Unterrichtseinheit zum Thema Mäuse | 2010 |
231 | Entwicklung und Erprobung einer Materialbox für die Klassenstufen 3-6 zum Thema Muscheln und Schnecken der Ostsee | 2018 |
119 | Entwicklung und Erprobung einer Materialkiste zum Thema Miesmuschel für das Ostseelabor | 2013 |
111 | Entwicklung und Erprobung einer Materialkiste zum Thema Seegraswiesengemeinschaft für das Ostseelabor | 2013 |
199 | Entwicklung und Erprobung einer Naturerlebniswanderung auf dem Campus der Universität Flensburg mit Vorschulkindern | 2013 |
217 | Entwicklung und Erprobung einer Regenwurmkiste für die 3. bis 6. Klassenstufe | 2016 |
82 | Entwicklung und Erprobung einer Unterrichtseinheit zum Thema Bionik | 2012 |
101 | Entwicklung und Erprobung einer Unterrichtseinheit zum Thema Zecken übertragen Borreliose für die 8. bis 10. Klassenstufe | 2013 |
102 | Entwicklung und Erprobung einer Unterrichtseinheit zum Thema: Pflanzengift und ihre Wirkungen auf den menschlichen Organismus | 2013 |
218 | Entwicklung und Erprobung eines Arbeitsheftes zur Unterstützung des Besuches der Seehundstation Friedrichskoog für die Klassenstufen 5 bis 6 | 2016 |
224 | Entwicklung und Erprobung eines Forscherheftes für die 4. - 6. Klasse zum Thema Vögel der Ostsee | 2017 |
222 | Entwicklung und Erprobung eines Forscherheftes für die 4. - 6. Klassenstufe zum Thema Krebse, Stachelhäuter, Würmer der Ostsee | 2017 |
181 | Entwicklung und Erprobung eines Forschungsheftes für die 4.-6. Klassenstufe zum Thema Muscheln und Schnecken der Ostsee | 2017 |
219 | Entwicklung und Erprobung eines Forschungsheftes für die 4.-6. Klassenstufe zum Thema Strandpflanzen der Ostsee | 2017 |
66 | Entwicklung und Erprobung eines Leitfadens für das Durchführen von Aktivitäten mit Kindern im Alter von 4 bis 7 Jahren im Ostseelabor | 2011 |
197 | Entwicklung und Erprobung eines Materialkoffers zum Naturerleben am Ostseebad für Familien | 2012 |
187 | Entwicklung und Erprobung eines Naturerlebniselements für das Ostseelabor der Europa-Universität Flensburg | 2017 |
139 | Entwicklung und Erprobung eines Ökologiekurses für den Landeskanuverband Schleswig-Holstein | 2010 |
69 | Entwicklung und Erprobung eines Stationslaufs unter Berück-sichtigung des selbstgesteuerten Lernens zum Thema Wasser | 2011 |
41 | Entwicklung und Erprobung von Arbeitsanleitungen zur Gen-technik im Schulunterricht | 2010 |
200 | Entwicklung und Erprobung von Kooperationsspielen im Biologieunterricht | 2016 |
147 | Entwicklung und Erprobung von Material zum selbstgesteuerten Lernen zum Thema Vogelzug in der Primarstufe | 2015 |
32 | Entwicklung und Erprobung von Materialien zum Erleben der Geltinger Birk unter der Berücksichtigung des Aspektes der Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) für die Primatstufe | 2009 |
89 | Entwicklung und Erprobung von Materialien zum Familienlernen zum Thema Seehund | 2012 |
142 | Entwicklung und Erprobung von Materialien zum selbstgesteuerten Lernen zum Thema Assel | 2014 |
150 | Entwicklung und Erprobung von Materialien zum selbstgesteuerten Lernen zum Thema Bienen | 2015 |
146 | Entwicklung und Erprobung von Materialien zum selbstgesteuerten Lernen zum Thema Hund | 2015 |
8 | Entwicklung und Erprobung von Materialien zum Selbstgesteuer-ten Lernen zum Thema Laubstreu für die Primarstufe | 2008 |
72 | Entwicklung und Erprobung von Materialien zum selbstgesteuerten Lernen zum Thema Muscheln in der Flensburger Förde | 2011 |
120 | Entwicklung und Erprobung von Materialien zum selbstgesteuerten Lernen zum Thema Sandlückenfauna | 2013 |
288 | Entwicklung und Erprobung von Materialien zum Thema Impfen für die Klassenstufen 8-10 | 2021 |
10 | Entwicklung und Erprobung von Materialien zum Thema Zecken | 2008 |
278 | Entwicklung und Erprobung von Materialien zum Vogelvorkommen auf Hallig Hooge | 2019 |
281 | Entwicklung und Erprobung von Materialien zur Artenkenntnis von Muscheln und Schnecken Schleswig-Holsteins Küsten | 2020 |
103 | Entwicklung und Erprobung von Stationen auf dem Campus der Universität Flensburg zur Gewässererkundung in der Grundschule | 2013 |
115 | Entwicklung und Erprobung von Stationen zum selbstgesteuerten Lernen zum Thema Rinder | 2013 |
143 | Entwicklung und Erprobung von Unterrichtsmaterialien zum selbstgesteuerten Lernen mit dem Thema Hund in der Sekun-darstufe I | 2014 |
144 | Entwicklung und Erprobung von Unterrichtsmaterialien zum Thema Herz und Lunge zur Anwendung in der Ersten Hilfe | 2014 |
208 | Entwicklung und Erprobung von Unterrichtsmaterialien zum Thema Plattfische in Schleswig-Holstein | 2014 |
140 | Entwicklung und Erprobung von Vertretungsstunden im Fach Biologie | 2010 |
97 | Entwicklung und Erprobung zur Überprüfung der Effektivität unterschiedlicher Vermittlungsmethoden am Beispiel der Station "Künstliches Riff" im Ostseelabor der Universität Flensburg | 2012 |
323 | Entwicklung und Erprobung zur Überprüfung der Effektivität unterschiedlicher Vermittlungsmethoden am Beispiel der Station Blasentang | 2012 |
324 | Entwicklung und Erprobung zur Überprüfung der Effektivität unterschiedlicher Vermittlungsmethoden am Beispiel der Stations Strandfloh | 2012 |
237 | Entwicklung und Konzeption im Rahmen der Fachanforderungen Biologie für den außerschulischen Lernort des Stiftungslandes Winderatter See mit dem Schwerpunkt Niedermoor | 2019 |
291 | Entwicklung und mögliche Erprobung von Materialien zum Thema Salzwiese – zwischen Fachwissenschaft und Kulinarik | 2021 |
310 | Entwicklung und mögliche Erprobung von Materialien zum Thema Wattrippeln | 2022 |
151 | Entwicklung von Arbeitsmaterialien zum Naturerleben mit Beispielen für den inklusiven Schulunterricht | 2015 |
261 | Entwicklung von Arbeitsmaterialien zum projektbasierten Arbeiten mit dem Kompost | 2021 |
74 | Entwicklung von Arbeitsmaterialien zum Thema Streuobstwiese unter der Berücksichtigung des Aspektes "Bildung für nachhalti-ge Entwicklung" (BNE) am Beispiel der Schülerfirma Cox & Co der RGS Mildstedt | 2011 |
29a+b | Entwicklung von Arbeitsmaterialien zur eiszeitlichen Fauna für das Eiszeithaus Flensburg (mit Materialienbox) | 2009 |
326 | Entwicklung von Unterrichtseinheiten für die vierte Klasse zur Museumsausstellung Intelligenz-Bestien im Naturwissenschaftlichen Museum Flensburg | 2015 |
80 | Entwicklung von Unterrichtsmaterial nach dem Bildungsstandards zum Thema "Verhaltensbiologie von Raubkatzen" | 2012 |
149 | Entwicklung von Unterrichtsmaterialien zum Thema Nadelbäume im Winter für die Primarstufe | 2016 |
330 | Environmental Interpretation im Stiftungsland Winderatter See | 2022 |
327 | Erarbeitung eines Leitfadens für Schulen zum klimabewussten Konsum von Lebensmitteln | 2021 |
289 | Erarbeitung und mögliche Erprobung von Materialien zum Selbstgesteuerten Lernen zum Thema Wald für die Klassenstufen 3 bis 6 | 2021 |
168 | Erhaltung der Biodiversität: Argumenten eines holistischen Ansatzes | 2016 |
60 | Erprobung von Kriterien zur Beschäftigungsintensität an interaktiven Exponaten von Besuchern von Science Centern am Beispiel Phänomenta Flensburg | 2010 |
230 | Erstellung einer Materialbox zum Thema Vogelzug | 2018 |
178 | Erstellung und Erprobung eines Forschungsheftes für die Klassenstufen 4-6 zum Thema Meeresalgen der Ostsee | 2017 |
152 | Erstellung und Erprobung eines Materialpakets zum Thema Getreide für die Primarstufe | 2016 |
45 | Erstellung und Erprobung eines Materialpakets zum Thema Milch für die Primarstufe | 2010 |
176 | Erstellung und Erprobung von Unterrichtsmaterial zum Thema Bäume in der kalten Jahreszeit | 2015 |
302 | Erstellung von Unterrichtsmaterialien zum Thema "Konsum im Alltag und Klimawandel" im Rahmen eines Projektes mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt | 2021 |
81 | Erstellung, Erprobung & Auswertung einer Unterrichtseinheit z | 2012 |
156 | Eutrophierung der Nordsee | 2016 |
303 | Extreme Größen im Tierreich. Eine Zusammenstellung nach Tiergruppen und Lebensräumen | 2018 |
33 | Fisch ist Fisch? Eine Studie zur Erfassung der Situation von Fischbeständen und ihre Vermarktung in Schleswig-Holstein | 2009 |
46 | Fledermäuse unter ethologischen und naturschützerischen Aspekten betrachtet | 2010 |
225 | Formative Evaluation eines Unterrichtskonzepts zum richtigen Umgang mit dem Hund in der Primarstufe | 2017 |
9 | Formen der Bildungsvermittlung im tiergartenbiologischen Institu-tionen am Beispiel des Tierpark Hagenbeck | 2008 |
59 | Gartenarbeit als Therapie? Die heilende Kraft des Gartens | 2010 |
100 | Gefährdung von Fledermäusen durch Windenergieanlagen in Schleswig-Holstein – Eine analytische Betrachtung von Metho-den zur Reduzierung des Eingriffrisikos von Windenergieanlagen | 2013 |
280 | Getreidseluntersuchung am Niendorfer Strand | 2020 |
265 | Gewässerstruktur des Lautrupsbachs | 2021 |
137 | Globale Veränderungen in der Landwirtschaft | 2015 |
153 | Gravitative Massenbewegungen als globales Problem: Regionale Beispiele von der Flensburger Förde | 2016 |
12 | Großkatzen und Artenschutz | 2008 |
163 | Hai-Finning. Suppe als Grund für das Aussterben von Tieren? | 2016 |
253 | Halboffene Landschaften und die Bedeutung extensiver Beweidung | 2020 |
332 | Hautflügler in Schleswig-Holstein und ihr Vorkommen im Bereich des Biogartens der Europa-Universität Flensburg | 2022 |
260 | Hermetosphäre – Ein Miniaturkosmos | 2021 |
7 | Hundeschulen im Vergleich bezüglich der Begleithundekurse mit abschließender Prüfung | 2008 |
320 | Impfstoffe gegen Covid-19 - Eine Unterrichtseinheit für die Klassenstufe 8-10 | 2021 |
319 | Implementierung der DSN-Gelektrophorese in das 1. Fachsemester des Biologiestudiums unter dem Schwerpunkt der Prozessoptimierung | 2017 |
318 | Implementierung der Gelektrophorese in das 1. Fachsemester des Biologiestudiums | 2017 |
252 | Insektenfreundlicher Schulhof | 2020 |
220 | Kegelrobben (Halichoerus grypus) an Schleswig-Holsteins Küsten (Biologie und Verbreitung) | 2017 |
314 | Klimawandel und Extremwetterlagen | 2020 |
262 | Konzeption einer Projektwoche zum Thema Ameisen | 2021 |
263 | Konzeption einer Science-Ecke zum Forschenden Lernen im Garten | 2021 |
305 | Konzeption einer Stationsarbeit zum Thema "heimische Blütenpflanzen" | 2022 |
315 | Konzeption einer Unterrichtseinheit zu den Maßnahmen gegen den Klimawandel | 2021 |
243 | Konzeption eines Sinnespfades | 2020 |
249 | Konzeption von Lehr- und Lernmaterialien für eine botanische Exkursion | 2020 |
287 | Konzeptionelle Entwicklung von Material für einen Besuch des Eismeers im Tierpark Hagenbeck im Rahmen einer Unterrichtseinheit zum Thema "Leben an den Polen" | 2020 |
282 | Konzeptionelle Entwicklung von Materialien für eine Museumsbesuch im Rahmen der Unterrichtseinheit Wald | 2020 |
311 | Konzipierung einer Unterrichtseinheit zum außerschulischen Lernort Wildtierpark Eekholt mit dem thematischen Schwerpunkt Wolf | 2022 |
286 | Konzipierung einer Unterrichtseinheit zum Thema Thermoregulation bei Tieren aus Arktis und Antarktis | 2020 |
284 | Konzipierung einer Unterrichtseinheit zum Thema Zeigerorganismen in Fließgewässern | 2020 |
290 | Konzipierung einer Unterrichtseinheit zum Thema: Präventive Maßnahmen bei Zootieren zur Vorbeugung von Verhaltensstörungen – Eine Sensibilisierung für die Schule | 2021 |
37 | Lassen sich essgestörte Jugendliche durch künstliche Entwürfe in ihrem Verhalten beeinflussen? | 2010 |
285 | Leistungssport mit Diabetes Typ I. Eine Analyse der Probleme und Besonderheiten der Ernährung | 2020 |
98 | Lernort Schulgarten – eine Möglichkeit zur Naturerziehung und Bildung für nachhaltige Entwicklung | 2013 |
194 | Masern – eine neue alte Krankheit? | 2018 |
214 | Meeresleuchten - ein Phänomen der Meere | 2016 |
91 | Methoden und Techniken in der Nutzpflanzenzüchtung | 2012 |
180 | Miesmuschel in der Ostsee. Entwicklung und Erprobung eines Monitorings zum Vergleich von Miesmuschelbänken | 2017 |
62 | Mit einem Biologischen Kalender die Natur erleben. Anregungen für einen ökologischen Unterricht | 2011 |
223 | Möwen auf dem Campus. Entwicklung und Erprobung von Materialien für die Freilandbiologie | 2017 |
293 | Muscheln der Nord- und Ostsee und ihre Bestimmung | 2021 |
123 | Naturschutz auf San Cristóbal. Gefahren für die heimische Flora und Fauna und aktuelle Schutzmaßnahmen mit Schwerpunkt auf den besonders gefährdeten Gebieten des Hochlands | 2014 |
254 | Naturschutz in Deutschland – Ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen am Beispiel Nationalpark Müritz | 2020 |
27 | Naturschutz und Biodiversität von Hecken in Schleswig-Holstein | 2009 |
167 | Neophyten an der Schleswig-Holsteinischen Ostsee | 2016 |
34 | Neubürger in der Ostsee – Bereicherung oder Gefährdungspotential für das Ökosystem? | 2010 |
138 | Ölpflanzen und Pflanzenöle | 2015 |
75 | Pflanzliche Drogen und Gifte und deren organische Auswirkung auf den menschlichen Organismus | 2011 |
179 | Plastik im Meer. Entwicklung und Erprobung einer Unterrichtseinheit zum Thema Plastik im Meer | 2017 |
292 | Präventive Maßnahmen zur Unterstützung des natürlichen Verhaltens von Wildtieren im Zoo des Tierpark Hagenbeck | 2021 |
202 | Qualitative Planktonuntersuchung in der Flensburger Förde im Winterhalbjahr | 2013 |
79 | Räumliche Orientierung und Navigation im Tierreich. Mit fachdidaktischem Material zur Umsetzung im Unterricht | 2012 |
108 | Renaturierungsmaßnahmen und Naturpädagogische Umset-zungsmöglichkeiten im Sandabbaugebiet Bokel | 2013 |
136 | Roggenzüchtung | 2015 |
106 | Schleiereulen in Schleswig-Holstein – Auswirkungen biotischer und abiotischer Faktoren auf die Populationen | 2013 |
121 | Schule und Landwirtschaft | 2013 |
182 | Schuppenflechte und mögliche Einflussfaktoren | 2017 |
47 | Schutz alter Haustierrassen | 2010 |
78 | Schwangerschaft und ihre Gefahren - eine Schulbuchanalyse | 2011 |
2 | Selbstgesteuertes Lernen an Stationen im Gelände. Entwicklung und Erprobung von Untersuchungsmethoden zur Überprüfung von Lerninhalten zum Wattenmeer | 2008 |
241 | Strategien für die ökologische Landwirtschaft | 2020 |
105 | Streuobstwiesen | 2013 |
135 | Stubentiger und Salonlöwen. Inwieweit ist es möglich, die Katze als Heimtier artgerecht zu halten? | 2015 |
148 | Teichbau im Schulgarten. Ein Leitfaden wie man dieses Projekt mit SchülerInnen umsetzten kann | 2015 |
114 | Überprüfung einer bereits durchgeführten Apfel-AG an der Heinrich-Andresen-Schule Sterup mit Hinblick auf eine mögliche Reaktivierung | 2013 |
73 | Umweltbildung und Schulgärten – didaktische Überlegung und ihre Umsetzung im Unterricht | 2011 |
255 | Untersuchung der Gewässerstruktur des Lachsenbaches (Eckernför-de, Schleswig-Holstein | 2020 |
185 | Untersuchung des Libellenvorkommens an den Campus-Teichen der Europa-Universität Flensburg | 2017 |
221 | Untersuchung zu Einstellungen zur und Umgang mit Sexualität und daraus erwachsene Konsequenzen für den Unterricht | 2017 |
313 | Verhaltensbeobachtung verschiedener Hunderassen beim Lösen ausgewählter Aufgaben | 2020 |
186 | Vogelgesang im Rahmen des Biologieunterrichts in der Sekundarstufe I | 2017 |
307 | Von der Keimung zur Vererbungslehre - Erbsenpflanzen im Biologieunterricht | 2021 |
325 | Vorbefragung der Dauerkartenbesitzer des Nationalpark-Zentrums Multimar Wattforum im Hinblick auf die Errichtung des Otterzentrums | 2019 |
42 | Wandel der Sexualwahrnehmung zwischen dem 8. und 16. Lebensjahr | 2010 |
14 | Weidelandschaften und Naturschutz | 2008 |
110 | Werte, Wahrnehmung und Biodiversität des Waldes | 2013 |
308 | Wie kann ein übersichtlicher, hierarchischer Bestimmungsschlüssel für marine Schnecken der Nord- und Ostsee aussehen? | 2022 |
43 | Wie können außerschulische Lernorte in der Hamburger Innen-stadt für den Biologieunterricht eingesetzt werden? | 2010 |
15 | Wiesen – Ökosysteme und Naturschutz | 2008 |
183 | Wildschweine auf der Jütischen Halbinsel | 2017 |
85 | Wildunfallprävention in Schleswig-Holstein | 2012 |
309 | Wirbellose im Stiftungsland Winderatter See und ihre Bestimmung | 2021 |
3 | Wölfe und Naturschutz | 2008 |
50a+b | Zum Ernährungsverhalten von Schülerinnen und Schülern an Schulen in Schleswig-Holstein | 2010 |
63 | Zwischenfrüchte in der Landwirtschaft | 2011 |
Nr. | Titel | Jahr |
---|---|---|
145 | Allometrie der Halslänge bei Sauropoden | 2018 |
19 | Alternative Ernährungsformen unter dem Blickwinkel der Bildungsstandards Biologie | 2012 |
156 | Analyse der Exponatnutzung im Multimar Wattforum auf der Basis verdeckter Besucherbeobachtungen | 2018 |
146 | Analyse des Wegennetzes im Multimar Wattforum | 2018 |
87 | Artenkenntnisse im Bereich der Vertebrata bei Lehramtsstudierenden | 2018 |
57 | Artensterben im Antropozän: Gesellschaftliche Triebkräfte des 6. Massensterbens | 2018 |
133 | Auswirkungen des Klimawandels auf die Fischfauna aquatischer Ökosysteme Norddeutschlands | 2021 |
81 | Biologie des Kormorans. Entwicklung und Erprobung einer Unterrichtseinheit für den fächerübergreifenden Unterricht | 2016 |
62 | Biologie des Schiffsbohrwurms (Teredo navalis) - Entwicklung und Erprobung von Materialien zum selbstgesteuerten Lernen | 2010 |
56 | Biologische Gewässergüte von Fließgewässern | 2017 |
134 | Das Farbsehen bei Hühnern – Einsatzmöglichkeiten für das forschende Experimentieren in die Bildungspraxis | 2021 |
142 | Das Sperrwerk als Maßnahme des Küstenschutzes für die norddeutsche Küste im Rahmen eines DBU-Projektes zum Klimawandel | 2021 |
143 | Deichbau als Maßnahme des Küstenschutzes für die norddeutsche Küste im Rahmen eines DBU-Projektes zum Thema Klimawandel | 2021 |
