Universitet i tal
Studerende | Personale | Finanser | |||
5.942 | Studerende til ViSe 19/20 | 78 | Professorater | 37,4 | Samlede udgifter 2018 |
---|---|---|---|---|---|
70,9% | - deraf kvindelige | 7 | Juniorprofessorater | 3,6 | Tredjemidlerudgifter |
29,1% | - deraf mandlige | 311 | Videnskabeligt (mellembygning) | 35,4 | Samlede udgifter 2017 |
6,7% | -udenlandske studerende | 163 | Ikke-videnskabeligt personale | 3,9 | Tredjemidlerudgifter |
3.088 | B.A. Formidlingsvidenskaber | 1 | Under uddannelse | ||
556 | M.Ed. for lærerembede på grundskole | 121 | Undervisere | ||
365 | B.A. International Management | ||||
254 | M.A. International Management Studies | ||||
Studerende - pr. oktober 2019 | personale - pr. oktober 2019, henvisning: oplysningerne om videnskabeligt og ikke-videnskabeligt personale henviser til antallet af, ikke pladserne. | Finanser - pr. February 2019, tal i mio. euro
Studierendenstatistik