Aktueller Lehrveranstaltungsplan - Industrial Countries
Lehrveranstaltungen HeSe20
Weekday | Time | Module Title (Lecturer) | Room |
---|---|---|---|
Monday | 10.00 – 13.30 | Environmental Economics (Blohm) | 26.10.20 HEL 063 from 02.11. online |
Monday | 14.15 – 18.00 | Social Costs of Energy and Climate Change (Hohmeyer) | 26.10.20 HEL 063 from 02.11. online |
Tuesday | 08.15 – 11.30 | Advanced powerplant technology (Tuschy) | Start: 20.10. online |
Wednesday | 08.15 – 11.30 | Energieeffizienz versorgungstechnischer Systeme (Volta) | Start: 21.10. online |
Wednesday | 12.15 – 13.45 | Energiespeichertechnik (Werner) | Start: 21.10. online |
Wednesday | 14.00 – 17.15 | EBEUS (Entwicklung u. Bewertung energietechnischer Systeme) (Hagedorn) | Start: 21.10. online |
Thursday | 12.15 – 13.45 | Energiespeichertechnik (Werner) | online |
Thursday | 15.00 – 18.00 | Green Entrepreneurship (Neumann) | Start 22.10. online |
Friday | 08.15 – 11.30 | Green Engineering II (Uellendahl) | Start 23.10. online |
Blockseminar | Information will follow | Energierecht (Dibbern) | online |
Blockseminar | Information will follow | Investment Analysis and Financing of Energy Projects (Kitzing/Mora) | online |
10.00 –18.00 | Compulsory introductory session for all semester Industrial and Developing: Monday, 19.10.2020, 10.00-18.00 | HEL 063 |
Die HS-Gebäude A, B und das HS-Hauptgebäude (H) sowie das Gebäude Oslo (OSL) der Europa-Universität (ehem. Erweiterungsbau) sind auf dem Campusplan eingezeichnet. Das Gebäude Madrid (MAD) der Europa-Universität befindet sich im Munketoft 3 b, welches nicht auf dem Campusplan eingezeichnet ist.
Die allgemeinen Studienpläne des Studiengangs EUM können unter "Dokumente zum Studium" abgerufen werden.