Kooperationspartner
Weltweit außerhalb Europas
Weltweit außerhalb Europas
Forschung | Lehre | Praxis | |
---|---|---|---|
ABARE (Australian Bureau of Agricultural Economics) (AU) | x | ||
Ain Shams University Cairo (EG) | x | ||
Batelle (US) | x | ||
Carnegie Mellon University, (US) | x | ||
Catholic University of Chile, (CL) | x | ||
Center for Environmental Economics (RU) | x | ||
Chinese-Academy of Meteorological Science (CH) | x | ||
Columbia University (US) | x | ||
Energy Research Institute (CA) | x | ||
Energy Research Institute India (IN) | x | ||
Energy Research Institute of NDRC (CN) | x | ||
EPRI (Electric Power Research Instiute) (US) | x | ||
Fundacao Coppetec (BR) | x | ||
Fundacion Barilloche (AR) | x | ||
Indian Institute of Management (IN) | x | ||
Institute of Technology of Cambodia (CAM) | x | ||
Jadavpur University (IN) | x | ||
Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi (GH) | x | ||
Lawrence Berkeley National Lab (LBL) (US) | x | ||
L. S. Bernstein & Associates (US) | x | ||
National Institute for Environmental Studies (IN) | x | ||
National Renewable Energy Laboratory (NREL) (US) | x | ||
National University of Laos (LAO) | x | ||
Massachusetts Institute of Technology (MIT) (US) | x | ||
McGill University (CA) | x | ||
Murdoch University, AUS | x | ||
National Planning Commission Nepal (NP) | x | ||
Pacific Northwest National Laboratory, (US) | x | ||
Research and Information Center ATMOGRAPH (RU) | x | ||
Resarch Triangle Instiute (RTI) (US) | x | ||
Resources for the Future (US) | x | ||
Royal University of Phnom Penh (CAM) | x | ||
School of Mines and Engineering, South Dakota, (US) | x | ||
Teslar Motors (US) | x | ||
University of Cape Town (ZA) | x | ||
University of the West Indies, Cave Hill Campus, Barbados (BB) | x | x | |
University of the West Indies, St. Augustine Campus, Trinidad Tobago (TT) | x | x | |
University of Tokyo (JP) | x | ||
University of Zambia (ZM) | |||
University of Yangon (MM) | x | ||
Yangon Technological University (MM) | x |
Europa
Europa
Forschung | Lehre | Praxis | |
---|---|---|---|
Aarhus University, (DK) | x | ||
The Carbon Trust (UK) | x | ||
Centre for European Policy Studies (BE) | x | ||
Centro de Investigaciones Energéticas (EE) | x | ||
CIRED (Congrès international des réseaux électriques de distribution) | x | ||
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) (FR) | x | ||
Ecofys (NL) | x | ||
Econ Analysis AS (NO) | x | ||
Eco Tech AS (NO) | x | ||
Energy Agency of Plovdiv (BG) | x | ||
Energy research Centre of the Netherlands (ECN) (NL) | x | ||
European Photovoltaic Industry Association (BE) | x | ||
European Trade Union Confederation (BE) | x | ||
European Wind Energy Association, Brüssel (BE) | x | ||
Finnland Futures Research Center (FI) | x | ||
Flemish Institute of Technical Research (BE) | x | ||
Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), Mailand (IT) | x | ||
Frischsenteret (NO) | x | ||
Garrad, Hassan and Partners, Bristol, UK (jetzt Teil von DNV GL, Hamburg) | x | ||
IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis (AT) | x | ||
Istituto di Studi per l'Integrazione dei Sistemi (IT) | x | ||
International Energy Agency (IEA) (FR) | x | ||
Karls-Universität Prag (CZ) | x | ||
Kema DNV (NL) | x | x | |
Lithuanian Energy Institute (LT) | x | ||
Lund University, Lund, (SE) | x | ||
National Institute of Public Health and Environment (RIVM) (NL) | x | ||
NTNU Trondheim (Norwegian University of Science and Technology) (NO) | x | ||
Observatoire Méditerranéen de l’Energie (FR) | x | ||
Paul Scherrer Institut (CH) | x | ||
Project Zero, Sonderborg (DK) | x | x | x |
Risø National Laboratory, Roskilde, DK (jetzt Teil der technischen Universität Dänmemarks) (DK) | x | ||
Statkraft, Oslo, (NO) | x | ||
Stockholm Environment Institute (SE) | x | ||
Technische Universität Wien (AT) | x | ||
Technical University of Athens, GR | x | ||
Udviklingsråd Sønderjylland (DK) | x | ||
Universität Aalborg, (DK) | x | ||
Universität Salzburg, (AT) | x | ||
Universität Wageningen (NL) | x | ||
Universität Warschau (PL) | x | ||
University College Dublin (IE) | x | ||
University of Bath (UK) | x | ||
University of Cambridge (UK) | x | ||
University of Southern Denmark, Sønderborg | x | ||
University of Strathclyde (UK) | x | ||
University of Turku (FI) | x | ||
University of Wageningen (NL) | x | ||
Vrije Universiteit Amsterdam (NL) | x |
Deutschland
Deutschland
Forschung | Lehre | Praxis | |
---|---|---|---|
4K | Kommunikation für Klimaschutz | x | ||
Adam Opel AG, Rüsselsheim | x | ||
better place, Mannheim | x | ||
B.A.U.M. Zukunftsfonds e.G., Hamburg | x | ||
Bonn International Center for Conversion | x | ||
Bosch Engineering GmbH, Abstatt | x | ||
BSH Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Hamburg | x | x | |
Continental AG, Hannover | x | ||
Deutsche Windtechnik AG, Bremen | x | x | x |
Deutsches Institut für Urbanistik (Difu), Berlin | x | ||
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin | x | ||
Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH), Berlin | x | ||
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Stuttgart | x | ||
Drees & Sommer AG, Hamburg | x | ||
Dürr AG, Bietigheim-Bissingen | x | ||
Ecofys Germany GmbH, Köln und Berlin | x | x | |
Ecologic Institute, Berlin | x | ||
Energy & Meteo Systems GmbH, Oldenburg | x | x | x |
Enkenbach-Alsenborn, Verbandsgemeinde | x | x | |
E.ON Sales & Trading GmbH, Düsseldorf | x | x | x |
Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland | x | x | |
Evonik Industries AG, Marl | x | x | x |
Stadt Frankfurt am Main | x | x | |
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung, Stuttgart | x | ||
Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, Karlsruhe | x | x | |
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme, Freiburg | x | x | |
Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik, Kassel und Bremerhaven | x | x | |
Freie Universität Berlin | x | ||
FTZ (Forschungs- u. Technologiezentrum Westküste der Christian-Albrecht-Universität), Büsum | x | ||
Gemeinde Bensheim | x | x | |
Gemeinde Burbach | x | x | |
Gemeinde Nalbach | x | x | |
Gemeinde St. Ingbert | x | x | |
GermanWatch e.V., Bonn | x | ||
Stadt Göttingen | x | x | |
Greenpeace Deutschland, Hamburg | x | ||
Hamburg Energie Gmbh | x | x | x |
Hamburg Port Authority AöR | x | ||
Hannover (Stadt und Region) | x | x | |
Stadt Heidelberg | x | x | |
Stadt Herten | x | x | |
Hochtief Energy Management Gmbh, Hamburg | x | x | x |
IAV GmbH Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr, Gifhorn | x | x | x |
ifeu - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH | x | ||
Institut für ökologische Wirtschaftsforschung GmbH, Berlin | x | ||
Institut für Zukunftsforschung und Technologiebewertung (IZT), Berlin | x | ||
Stadt Kempten | x | x | |
Kuhbier und Fouquet, Hamburg und Brüssel | x | ||
Landkreis Marburg-Biedenkopf | x | x | |
Landkreis Steinfurt | x | ||
LSA Logistik Service Agentur GmbH, Bremerhaven | x | ||
MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Kirchhundem | x | ||
MVV Energie AG, Mannheim | x | x | x |
Neon Neue Energieökonomik | x | ||
Neumarkt in der Oberpfalz | x | ||
NEXT ENERGY | EWE-Forschungszentrum für Energietechnologie e.V. | x | ||
ecoPlanfinanz GmbH, Hamburg | x | ||
Öko-Institut e.V., Berlin | x | x | |
Osnabrück (Stadt und Landkreis) | x | x | |
Reiner-Lemoine-Institut, Berlin | x | ||
Reiner-Lemoine-Stiftung, Berlin | x | x | |
Stadt Rheine | x | x | |
Stadt Rostock | x | x | |
SAP, Walldorf | x | x | |
Sachverständigenrat für Umweltfragen, Berlin | x | ||
Siemens AG, Hamburg | x | x | x |
Siemens Windpower GmbH, Bremen | x | x | x |
Stadt Schwerin | x | x | x |
Technische Universität Berlin | x | ||
TimberTower GmbH, Hannover | x | x | x |
TU München | x | ||
TÜV Rheinland, Köln | x | ||
Universität Bonn | x | ||
Universität Dresden | x | ||
Universität Frankfurt | x | ||
Universität Halle | x | ||
Universität Lüneburg | x | ||
Universität Oldenburg | x | ||
Universität Stuttgart | x | ||
Vattenfall Energy Trading GmbH, Hamburg | x | x | x |
Voith GmbH, Heidenheim | x | x | x |
Vossloh Kiepe GmbH, Düsseldorf | x | ||
WIP - Renewable Energies, München | x | ||
wpd onshore GmbH & Co. KG, Bremen (Windenergie) | x | x | x |
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie | x | ||
Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) GmbH, Mannheim | x | x | |
Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW), Stuttgart | x | x |
Schleswig-Holstein
Schleswig-Holstein
Forschung | Lehre | Praxis | |
---|---|---|---|
Akademie Sankelmark | x | x | x |
ASHW e.V. (Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holstein Wohnungsunternehmen e.V.) | x | x | |
ARGE Netz GmbH & Co. KG, Breklum | x | x | x |
Autokraft GmbH | x | x | |
AZV (Abwasser-Zweckverband Pinneberg ) | x | x | |
BWE (Bundesverband WindEnergie e.V. -Landesverband Schleswig-Holstein) | x | x | |
Büro Urbanus GbR Lübeck (Stadtplanung) | x | x | |
cbb Software GmbH, Lübeck | x | x | |
CE WindEnergy SH (Kompetenzzentrum Windenergie Schleswig-Holstein) | x | x | |
Denker & Wulf AG, Sehestedt | x | x | x |
Dirkshof, Reußenköge | x | x | x |
IB.SH Energieagentur Schleswig-Holstein | x | x | |
Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH (EKSH) | x | ||
E.ON Hanse AG, Rendsburg | x | x | x |
Fachhochschule Kiel | x | x | |
Fachhochschule Lübeck | x | ||
Fachhochschule Westküste, Heide | x | x | |
Feddersen ökologische Kapitalanlagen | x | x | |
GEO (Gesellschaft für Energie und Oekologie mbH), Langenhorn | x | x | x |
GKC Solarpark GmbH & Co. KG, Niebüll | x | ||
GMSH (Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR) | x | x | |
Haus der Zukunftsenergien, Husum | x | ||
Helmholtz-Zentrum Geesthacht | x | ||
IFM Geomar (Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, Kiel) | x | ||
IFW (Institut für Weltwirtschaft, Kiel) | x | ||
FhG-ISIT (Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie, Kiel) | x | ||
Kommunen des ersten und zweiten Siedlungsrings um Flensburg (ca. 35) | x | x | x |
Kompetenzzentrum Biomassenutzung Schleswig-Holstein | x | ||
KWKon Kraft-Wärme-Konzepte GmbH | x | x | |
Landeskoordination Elektromobilität | x | ||
Nadeva Wind GmbH, Glücksburg | x | x | x |
Nordakademie | x | ||
Senvion, Osterrönfeld und Husum (ehemals Repower AG) | x | x | x |
Solar-Energie Andresen GmbH, Sprakebüll | x | ||
Stadt Neumünster | x | x | x |
Stadtwerke Kiel | x | ||
Stadtwerke Neumünster | x | ||
Universität zu Kiel | x | x | |
Vestas Europe, Husum | x | x | x |
Windcomm Schleswig-Holstein e.V., Husum | x | x | x |
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH | x | ||
WKN AG (Windkraft Nord), Husum | x | x | x |
Flensburg
Forschung | Lehre | Praxis | |
---|---|---|---|
Klimapakt Flensburg e.V. mit 15 den Mitgliedsunternehmen und Institutionen: | x | x | |
Stadt Flensburg (Klimamanagement, Stadtplanung, Stadtentwicklung, Liegenschaften) | x | x | x |
Stadtwerke Flensburg | x | x | x |
Technisches Betriebszentrum der Stadt Flensburg | x | x | |
Selbsthilfe Bauverein (SBV) | x | x | x |
Flensburger Arbeiter Bauverein (FAB) | x | x | |
Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) | x | x | |
Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH | x | x | x |
Rail and Road Protec GmbH | x | x | |
AFAG (Allgemeine Flensburger Autobus Gesellschaft) | x | x | |
Aktiv Bus Flensburg GmbH | x | x | |
Ev.-Luth. Diakonissenanstalt Flensburg (Krankenhaus) | x | x | x |
Malteser Norddeutschland gGmbH, Flensburg | x | x | |
Nord-Ostsee Sparkasse | x | x | |
Industrie- und Handelskammer zu Flensburg | x | x | |
Kreishandwerkerschaft Schleswig-Flensburg | x | x | |
Universität Flensburg als Mitglied des Klimapakts Flensburg e.V. | x | x | x |
Fachhochschule Flensburg als Mitglied des Klimapakt Flensburg e.V. | x | x | x |
Bilfinger GreyLogix GmbH | x | x | x |
Büro Oeding | x | x | |
CITTI-Markt Flensburg | x | x | |
Densch & Schmidt (Immobilien) | x | x | |
Danfoss Silicon Power GmbH Flensburg | x | x | x |
Flensburger Brauerei Emil Petersen GmbH & Co. KG | x | x | |
Flensburger Schiffbau-Gesellschaft mbH & Co. KG | x | x | |
Haus & Grund Flensburg | x | x | |
IHR Sanierungsträger Flensburger Gesellschaft für Stadterneuerung mbH | x | x | |
Krones AG, Flensburg | x | x | |
Mittelstraß Entwicklungs Gesellschaft | x | x | |
Doppelherz / Queisser Pharma GmbH & Co. KG | x | x | |
Raiffeisen Hauptgenossenschaft Kiel AG, Futtermittelwerk Flensburg | x | x | |
SCS Hohmeyer / Partner | x | x | x |
VR-Bank Flensburg | x | x | |
Verbraucherzentrale Flensburg | x | ||
WiREG - Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft Flensburg/Schleswig mbH | x | x |
Flensburg
Forschung | Lehre | Praxis | |
---|---|---|---|
Europa-Universität Flensburg mit: | |||
2 Professuren als Mitglieder des ZNES und des Gründungsteams des ISEC | x | x | |
5 Professuren (nicht ZNES) in der der Lehre des Studiengangs EUM | x | ||
5 Professuren (nicht ZNES) im gemeinsamen Interdisziplinären Institut i2 | x | ||
Norbert Elias Center for Transformation Design | x | x | |
Fachhochschule Flensburg mit: | |||
5 Professuren als Mitglieder des ZNES und des Gründungsteams des ISEC | x | x | |
2 Professuren des Wind Energy Technology Institutes (WETI) | x | x | |
4 Professuren (nicht ZNES) in der Lehre des Masterstudiengangs EUM | x | ||
diverse Professuren (nicht ZNES) in der Lehre der Bachelorstudiengänge EUM, RET und EES | x | ||
diverse Professuren (nicht ZNES) in der Lehre des Masterstudiengangs Wind Energy Engineering | x | ||
Dr. Werner Jackstädt Zentrum für Unternehmertum und Mittelstand (gemeinsames Zentrum von Uni und FH FL) | x | x |