Universitet i tal
Studerende | Personale | Finanser | |||
5.942 | Studerende til ViSe 19/20 | 76 | Professorater | 44,4 | Samlede udgifter 2020 |
---|---|---|---|---|---|
70,9% | - deraf kvindelige | 7 | Juniorprofessorater | 3,5 | Tredjemidlerudgifter |
29,1% | - deraf mandlige | 332 | Videnskabeligt (mellembygning) | 39,3 | Samlede udgifter 2019 |
6,7% | -udenlandske studerende | 182 | Ikke-videnskabeligt personale | 3,9 | Tredjemidlerudgifter |
3.088 | B.A. Formidlingsvidenskaber | 1 | Under uddannelse | ||
556 | M.Ed. for lærerembede på grundskole | 72 | Undervisere | ||
365 | B.A. International Management | ||||
254 | M.A. International Management Studies | ||||
Studerende - pr. oktober 2019 | personale - pr. oktober 2020, henvisning: oplysningerne om videnskabeligt og ikke-videnskabeligt personale henviser til antallet af, ikke pladserne. | Finanser - pr. February 2020, tal i mio. euro
Studierendenstatistik