Vorträge vergangener Semester
Wintersemester 2011/12
Im Wintersemester 2011/12 fand das Kolloquium immer dienstags von 16:00 bis 18:00 Uhr statt.
| Termin | Thema | Vortragende(r) |
|---|---|---|
| 01.11. | Vorstellung von Themen für Qualifikationsarbeiten | Lehrende des IPCDs |
| 29.11. | Das Litrameter - ein (noch nicht ganz) verschwundenes Gerät zur Dichtemessung. Bericht über erste Vorarbeiten zur Replikation | Timo Engels, IPCD |
| 06.12. | Historisch forschen im Physikunterricht: Lernen über die Natur der Naturwissenschaften zwischen Simulation und Nachvollzug | Andreas Henke, Institut für Didaktik der Naturwissenschaften, Universität Bremen |
| 13.12. | Befragung von Studienanfängern im Lehramt Chemie zu fachdidaktischen Vorstellungen | Andreas Panser, IPCD |
| 20.12. | Erfahrungen aus dem Nachbau des Geiger-Müller Zählrohrs | Sebastian Korff, IPCD |
| 10.01. | Fletchers Vorversuche zur Bestimmung der Elementarladung | Martin Panusch, IPCD |
| 17.01. | Kommunikationsstile. Populäres Wissen in BRD und USA, 1945-1984 | Ina Heumann, MPI für Wissenschaftsgeschichte, Berlin |
| 24.01. | Klimawandel: Chemieunterricht in gesellschaftlicher Verantwortung | Jürgen Menthe, AG Didaktik der Naturwissenschaften, Universität Hamburg |
| 31.01. | Effekte von Projekttagen am Lernort für Technik und Natur in Wilhelmshaven | Gert Reich, Institut für Physik, AG Technische Bildung, CvO Universität Oldenburg |
| 07.02. | "Welche altersabhängigen Verhaltensunterschiede lassen sich bei Kindern (vom Kindergarten bis zur 10. Klasse) an physikalischen Stationen beobachten?" | Sven Sturm, IPCD |
Sommersemester 2011
Im Sommersemester 2011 fand das Kolloquium immer Mittwochs von 18:00 bis 20:00 Uhr statt.
| Termin | Thema | Vortragende |
|---|---|---|
| 06.04. | A Framework for Student Questions in the Science Classroom | Stephen Klassen (Univ. Winnipeg) |
| A Proposal for a New Genre: The Science Story | Cathrine Froese Klassen (Univ. Winnipeg) | |
| 13.04. | "Wie das Knacken in den Geigerzähler kam.." Eine wissenschaftshistorische Analyse mit der Replikationsmethode | Sebastian Korff, IPCD |
| 20.04. | Auf der Suche nach altersabhängigen Verhaltensunterschieden an physikalischen Stationen | Sven Sturm, IPCD |
| 27.04. | Ich zeige Dir wie Wissenschaft funktioniert – Experimentalvortrag zur Wissenschaftskommunikation in der Öffentlichkeit | Marco Beeken (Oldenburg) |
| 18.05. | Panydrometer, Litrameter und Densimanometer. Die Faszination eines untauglichen Konzepts | Timo Engel, IPCD |
| 01.06. | Historical navigation as an educational tool in mathematics | Jesper Matthiasen (Aarhus Akademi) & Ivan Tafteberg Jakobsen (emeritus from Aarhus Statsgymnasium) |
| 22.06. | Das Projekt energie.bildung - Von Lehrervorstellungen zum Energiebegriff bis zur Integration von berufsorientierenden Maßnahmen in den naturwissenschaftlichen Unterricht | Eva Maria Pahl, Kerstin Haucke (Oldenburg) |
| 06.07. | Die Weltbilder der Nanotechnologie. Wissenschaftshistorische und bildwissenschaftliche Reflektionen |
Jochen Hennig, Humboldt-Universität zu Berlin |
| 13.07 | Von nix kommt nix: Vordenker und Lehrer Millikans und wie sie sich in seinem Werk widerspiegeln. | Martin Panusch, IPCD |
| 20.07 | Vorstellung des Dissertationsvorhabens | Andreas Panser, IPCD |
Wintersemester 2010/11
Im Wintersemester 2010/2011 fand das Kolloquium immer am Dienstag von 16.00 bis 18.00 Uhr statt.
| Termin | Thema | Vortragende |
|---|---|---|
| 01.11. | Lernort Technik und Natur in Wilhelmshaven | Erich Welschehold (Lernort Technik und Natur Wilhelmshaven) |
| 08.11. | Themenvorstellung Bachelor- und Masterarbeiten | Lehrende des IPCD |
| 15.11. | ||
| 22.11. | ||
| 29.11. | Lernen im Science-Center am Beispiel der Phänomenta - eine explorative Fragebogenuntersuchung zur Perspektive von Lehrerinnen und Lehrern | Dr. Sören Asmussen (Leuphana Universität Lüneburg |
| 06.12. | Der Weg auf den Gipfel. Warum Jungforscher einen Bergführer brauchen. | Tobias Fraatz (Universität Kassel) |
| 13.12. | ||
| 10.01. | Papier und Bronze - Zugänge zur Vermessung des Elektrons. Ergebnisse der Recherchen zur Replikation des Millikanschen Öltröpfchen Apparates. | Martin Panusch, IPCD |
| 17.01. | ||
| 24.01. | Galileo im Science Center - Diskussion einer Projektidee | Martin Engel, IPCD |
| 31.01. | Forschungsschwerpunkte in der Naturwissenschaftsdidaktik der SDU | Claus Michelsen, Center for Naturvidenskabernes og Matematikkens Didaktik, Syddansk Universitet Odense |
| 07.02. | ||
| 14.02. | Tba | Hanne Andersen, Department of Science Studies, Faculty of Sciences, Aarhus University |
| Dienstag 15.02. | ACHTUNG: Dienstagstermin NaWi in den Klassenstufen 5 und 6 - Empirische und praktische Erkenntnisse aus zwei Projekten an Gemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein |
Tim Höffler, Frank Lütthjohann, IPN Kiel |
Sommersemester 2010
Im Sommersemester 2010 fand das Kolloquium immer am Dienstag von 18.00 bis 20.00 statt.
| Termin | Thema | Vortragende |
|---|---|---|
| 20.04. | Experimentelle Wissenschaftsgeschichte: Die Elektrisier- und Zeichenmaschine von Georg Christoph Schmidt | Heiko Weber & Matthias Müller, Friedrich-Schiller-Universität Jena |
| 04.05. | Kontextorientierung - Rekonstruktion einer fachdidaktischen Konzeption für den Physikunterricht | Dennis Nawrath, Universität Bremen |
| 18.05. | The Fall of the Ball: Rekonstruktion verborgenen Wissens am Beispiel einer Zeitsteuermechanik nach C.T.R. Wilson | Wolfgang Engels, HistEx, Carl-von-Ossietzky Universität Oldenburg |
| 25.05. | Aktuelle Informationen zum Projekt "Versuch macht klug" | Fritz Schließmann, Kirsten Richter, IPCD, Universität Flensburg |
| 31.05.
16.00 |
Achtung: Montag 16.00
Uhr Empirische Studien zur Rolle des Experiments im Physikunterricht |
Achtung: Montag 16.00
Uhr Maike Tesch, Leibniz Universität Hannover |
| 15.06. | Hands on? Minds on? Ansätze des Verstehens des Verstehens im Science Center | Christian Sichau, experimenta Heilbronn |
| 29.06. | Chemiegeschichte im Unterricht am Beispiel der Alkoholdestillation. | Kathrin Cura, Schwerpunkt Geschichte der Naturwissenschaften, Universität Hamburg |
| 13.07. | Dynamische Mechanik im Anfangsunterricht | Verena Tobias, LMU München |
| 20.07. | Unterrichtskonzepte zur Einführung in die Quantenphysik in der Sekundarstufe I | Bernadette Schorn, LMU München |
Link zu dieser Seite: http://www.uni-flensburg.de/?3914
Institut für Physik und Chemie und ihre Didaktik · Auf dem Campus 1 · 24943 Flensburg · Tel.: +49 461 805 2308 · Fax: +49 461 805 2144



